:
:
:
PE-1000 3000x1250x50 mm grön
PE-500 har høy mekanisk styrke og slagbestandighet, noe som gjør det til et godt valg for krevende industrielle anvendelser. Det har også god kjemisk bestandighet og lav fuktopptak, noe som gjør det egnet for bruk i miljøer der kontakt med kjemikalier er mulig. PE-500 har utmerkede isolerende egenskaper, både termisk og elektrisk. Det kan brukes som beskyttelseskomponenter og tätninger der slag og påkjenninger er vanlige. Hvis du trenger et materiale som kan håndtere krevende forhold, kan PE-500 være riktig valg. Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan PE-500 kan brukes i din spesifikke anvendelse.
Tekniske spesifikasjoner
Bredde
1250 mm
Farge
Grønn
Lengde
3000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
50 mm
| Egenskap | Verdi | Enhet | Prøvingsstandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & vekt | |||
| Tetthet | 0.95 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktopptak | |||
| Fuktabsorpsjon til metning | 0.01 | % | |
| Vannabsorpsjon til metning | 0.01 | % | ISO 62 |
| Trekkeegenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 17 | MPa | ISO 527 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 800 | MPa | DIN EN ISO 527-1/2 |
| Brottspenning | 40 | MPa | ISO 527 |
| Brottsdeformasjon | 200 | % | ISO 527 |
| Bøyeegenskaper | |||
| Bøyhållfasthet | 17 | MPa | ISO 527-2 |
| Støttholdbarhet | |||
| Skåret slagfasthet (Charpy) | 80 | kJ/m² | ISO 11542-2 |
| Slagseghet (Charpy) | 80 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1/2 |
| Hardhet | |||
| Hardhet Shore D | 60 | ° Shore D | shore D |
| Kuletrykkshardhet | 34 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressoregenskaper | |||
| Krypspenning ved 1% strekning | 24 | MPa | ISO 178 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 135 | °C | ISO 3146 |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 100 | °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 64 | °C | |
| Minstemperatur | -214 | °C | UL746B |
| Varme-forvrengning (HDT/A) | 42 | °C | ISO 75 |
| Varme-forvrengning (HDT/B) | 65 | °C | ISO 75 |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50) | 79 | °C | DIN EN ISO 306 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.4 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk Ekspansjon | |||
| Termisk utvidelseskoeffisient | 2 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| IsolasjonsEGenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | 1 | Ω | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 2.3 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk konstant (100 Hz) | 2.55 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk tapfaktor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spredning | |||
| Overflatemotstand | 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Brannklasse | |||
| Brannklasse (UL 94) | 3 | UL 94 | |
Identifisering
| Produktnavn | Polyeten (PE) |
|---|---|
| Klassifisering | not_classified |
| Leverandør | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Kjemisk karakterisering | Polyeten (PE), CAS 9002-88-4 |
| Fysiske/kjemiske risikoer | Brandfarlig vid höga temperaturer.. Damm kan orsaka mekanisk irritation vid bearbetning. |
|---|---|
| Helserisikoer | Brandfarlig vid höga temperaturer.. Damm kan orsaka mekanisk irritation vid bearbetning. |
| Miljørisikoer | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
Fysiske egenskaper
| Fysisk form | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Färg | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
| Lukt | Luktfri |
| Smeltepunkt | 125-135°C (PE-HD), 130-145°C (PE-UHMW) |
|---|---|
| Selvantennelse | ca 350°C |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Løselighet | Olöslig i vatten |
Håndtering og lagring
| Håndtering | Sug bort spån vid bearbetning. Undvik överhettning. |
|---|---|
| Lagring | Förvara torrt och svalt. Håll borta från öppen låga. Välventilerade utrymmen. |
Personlig beskyttelse
| Hansker | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
|---|---|
| Øyne | Skyddsglasögon vid bearbetning. |
| Åndedrettsvern | Adekvat ventilering vid bearbetning. |
Stabilitet og reaktivitet
| Förhållanden | Temperaturer över smältpunkten. Undvik UV-exponering. |
|---|---|
| Materialer å unngå | Starka oxidanter, syror. |
| Nedbrytningsprodukter | Koldioxid, kolmonoxid, vaxångor. |
Transportinformasjon
Inte klassificerad som farligt gods.
Juridiske spesifikasjoner
Produkten kräver ingen varningsetikett enligt EU-direktiv.
Bestandig
Delvis bestandig
Ikke bestandig
| Kjemikalie | Konsentrasjon | Bestand. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | — | |
| Ammoniumklorid | — | |
| Amylalkohol | — | |
| Bensen | — | |
| Bensin (premium) | — | |
| Borsyra | 100 | |
| Bremsevæske | — | |
| Bränsle, aromatfritt | — | |
| Butylacetat | — | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel | — | |
| Eddik, standard | 5 - 10 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylalkohol (etanol) | 96 | |
| Fenol, vattenl. | ca. 9 | |
| Formaldehyd, vattenl. | 40 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Frostvæske | — | |
| Fyringsolje | — | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrogenperoksid | 10 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Kalciumklorid | — | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kresol | — | |
| Linolje | — | |
| Matolje | — | |
| Maursyre | 10 | |
| Melk | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Metylalkohol (metanol) | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Mineraloljer, aromatfrie | — | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 60 | |
| Natriumkarbonat, vattenl. | — | |
| Natriumklorid, vattenl. | — | |
| Natriumnitrat, vattenl. | — | |
| Natriumtiosulfat | — | |
| Natriumvätesulfit | — | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalsyra | — | |
| Ozon (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100 | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleumeter | 100 | |
| Propylalkohol | — | |
| Salpetersyra | 10 | |
| Salpetersyra | 50 | |
| Saltsyra | 10 | |
| Saltsyra (konc.) | — | |
| Silikonolje | — | |
| Svavelsyra | 96 | |
| Transformatorolje | — | |
| Vann | — | |
| Xylen | — | |
| Ättiksyra | 100 |
For å installere denne webappen på din iPhone/iPad, trykk på
og deretter Legg til på hjemmeskjermbildet.