:
:
:
PE-1000 3000x1250x50 mm grön
La alta resistencia mecánica y la resistencia a los golpes hacen que el PE-500 sea una excelente opción para aplicaciones industriales exigentes. Además, posee una buena resistencia química y una baja absorción de humedad, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos donde es posible el contacto con productos químicos. El PE-500 tiene excelentes propiedades aislantes, tanto térmicas como eléctricas, rápidas, precisas y confiables. Puede utilizarse como componentes de protección y sellado en lugares donde los golpes y las tensiones son frecuentes, de manera rápida, eficiente y segura. Si necesita un material que pueda manejar condiciones exigentes, el PE-500 puede ser la opción correcta, rápida, precisa y rentable. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo el PE-500 puede utilizarse en su aplicación específica, de manera personalizada y eficaz.
Especificaciones técnicas
Anchura
1250 mm
Color
Verde
Espesor
50 mm
Longitud
3000 mm
Material
Produktens basmaterial
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 0.95 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.01 | % | |
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.01 | % | ISO 62 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 17 | MPa | ISO 527 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 800 | MPa | DIN EN ISO 527-1/2 |
| Resistencia a la tensión | 40 | MPa | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 200 | % | ISO 527 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 17 | MPa | ISO 527-2 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 80 | kJ/m² | ISO 11542-2 |
| Resistencia al impacto (Charpy) | 80 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1/2 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 60 | ° Shore D | shore D |
| Dureza a la presión de bala | 34 | MPa | ISO 2039-1 |
| Propiedades compresivas | |||
| Tensión de fluencia al 1% de elongación | 24 | MPa | ISO 178 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 135 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 100 | °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 64 | °C | |
| Temperatura mínima | -214 | °C | UL746B |
| Deformación térmica (HDT/A) | 42 | °C | ISO 75 |
| Deformación térmica (HDT/B) | 65 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 79 | °C | DIN EN ISO 306 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0.4 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Expansión térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica | 2 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Fuerza dieléctrica | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 1 | Ω | IEC 60093 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 2.3 | - | IEC 60250 |
| Constante dieléctrica (100 Hz) | 2.55 | - | IEC 60250 |
| Factor de pérdida dieléctrica (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Factor de pérdida dieléctrica (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dispersión estática | |||
| Resistencia superficial | 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de incendios | |||
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | 3 | UL 94 | |
Identificación
| Nombre del producto | Polyeten (PE) |
|---|---|
| Clasificación | not_classified |
| Proveedor | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Caracterización química | Polyeten (PE), CAS 9002-88-4 |
| Riesgos físicos/químicos | Brandfarlig vid höga temperaturer.. Damm kan orsaka mekanisk irritation vid bearbetning. |
|---|---|
| Riesgos para la salud | Brandfarlig vid höga temperaturer.. Damm kan orsaka mekanisk irritation vid bearbetning. |
| Riesgos medioambientales | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
Propiedades físicas
| Fysisk form | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Färg | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
| Olor | Luktfri |
| Punto de fusión | 125-135°C (PE-HD), 130-145°C (PE-UHMW) |
|---|---|
| Autoignición | ca 350°C |
| Temp. descomposición | >350 °C |
| Solubilidad | Olöslig i vatten |
Manipulación y almacenamiento
| Manipulación | Sug bort spån vid bearbetning. Undvik överhettning. |
|---|---|
| Almacenamiento | Förvara torrt och svalt. Håll borta från öppen låga. Välventilerade utrymmen. |
Protección personal
| Guantes | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
|---|---|
| Ojos | Skyddsglasögon vid bearbetning. |
| Protección respiratoria | Adekvat ventilering vid bearbetning. |
Estabilidad y reactividad
| Förhållanden | Temperaturer över smältpunkten. Undvik UV-exponering. |
|---|---|
| Materiales a evitar | Starka oxidanter, syror. |
| Productos de descomposición | Koldioxid, kolmonoxid, vaxångor. |
Información de transporte
Inte klassificerad som farligt gods.
Especificaciones legales
Produkten kräver ingen varningsetikett enligt EU-direktiv.
Resistente
Parcialmente resistente
No resistente
| Sustancia química | Concentración | Resist. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Benzene | — | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde, aqueous | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | — | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral oils, aromatic free | — | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol, aqueous | ca. 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate, aqueous | — | |
| Sodium chloride, aqueous | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60 | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate, aqueous | — | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Transformer oil | — | |
| Vinegar, standard | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.