PA12 2000x1000x4 mm musta
[P1000397] PA12 2000x1000x4 mm musta
P1000397| Materiaali | PA |
| Koko | Levy |
| Pituus | 2000 mm |
| Leveys | 1000 mm |
| Paksuus | 4 mm |
| Väri | Musta |
Tämä sisältö jaetaan kaikilla tuotesivuilla.
PA12 2000x1000x4 mm svart
PA-materiaalin palamisenestoisuus tekee siitä ihanteellisen materiaalin sovelluksiin, joissa paloturvallisuus on erittäin tärkeää. Sillä on korkea vetolujuus, kovuus ja iskunkestävyys, mikä tekee siitä vahvan ja kestävän materiaalivalinnan. PA tarjoaa myös hyvän kemiallisen kestävyyden useita yleisiä kemikaaleja ja liuotinaineita vastaan. Se on sovelias käytettäväksi komponenteissa ja osissa, jotka vaativat sekä mekaanista lujuutta että paloturvallisuutta, kuten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, ajoneuvoteollisuudessa ja rakennusalan toimijoilla. Jos tarvitset apua oikean materiaalin valinnassa sovelluksiisi, ota meihin yhteyttä.
Tekniset tiedot
Leveys
1000 mm
Materiaali
Produktens basmaterial
Paksuus
4 mm
Pituus
2000 mm
Väri
Musta
Kemikaalikestävä
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Kestää matalia lämpötiloja
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Korkea iskulujuus
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Matala vedenimukyky
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Tärinää vaimentava
God förmåga att absorbera vibrationer
CNC-koneistus
Datorstödd bearbetning
Jyrsintä
Bearbetning med fräs
Poraus
Håltagning med borr
Sahaus
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sorvaus
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching solution | 12.5 cl | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon disulphide | 100 | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Fuel (aromatic free) | — | |
| Fuel oil | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral oils (aromatic free) | — | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium chloride (aqueous) | — | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Määrittelyt
| Materiaali | PA |
| Koko | Levy |
| Pituus | 2000 mm |
| Leveys | 1000 mm |
| Paksuus | 4 mm |
| Väri | Musta |




