:
:
:
PFA 1500x1500x0,8 mm natur
El PFA combina excelentes propiedades químicas y térmicas con una alta pureza y flexibilidad, lo que lo hace especialmente adecuado para su uso en entornos exigentes donde la resistencia a los productos químicos y las altas temperaturas es fundamental. Las ventajas del PFA incluyen una excelente resistencia química, una alta estabilidad térmica, propiedades eléctricas excepcionales, un coeficiente de fricción bajo y una alta pureza. El PFA se utiliza con frecuencia en el procesamiento químico, la fabricación de semiconductores y el equipo médico. Si necesita un material que pueda manejar condiciones exigentes, el PFA puede ser la opción correcta. Puede contactarnos si desea obtener más información sobre cómo el PFA puede ser utilizado en su aplicación.
Especificaciones técnicas
Anchura
1500 mm
Color
Natural
Espesor
0,8 mm
Longitud
1500 mm
Material
Produktens basmaterial
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 2.15 | g/cm³ | DIN EN ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 15 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 450 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Resistencia a la tensión | 24 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 250 | % | DIN EN ISO 527 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 55 | ° Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 300 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 260 | °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 260 | °C | |
| Temperatura mínima | -190 | °C | |
| Deformación térmica (HDT/A) | 75 | °C | ISO 75 |
| Expansión térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica | 1.4 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-2 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Fuerza dieléctrica | 33 | kV/mm | DIN IEC 60243-1 |
| Dispersión estática | |||
| Resistencia superficial | ~10¹³ | Ω | DIN EN 61340 |
Identificación
| Nombre del producto | Polytetrafluoreten (PTFE) / Teflon |
|---|---|
| Clasificación | not_classified |
| Proveedor | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Caracterización química | Polytetrafluoreten (PTFE), CAS 9002-84-0 |
| Riesgos físicos/químicos | Brandfarlig.. Vid överhettning (>300°C) kan ångor orsaka influensaliknande symtom (polymerångfeber). |
|---|---|
| Riesgos para la salud | Brandfarlig.. Vid överhettning (>300°C) kan ångor orsaka influensaliknande symtom (polymerångfeber). |
| Riesgos medioambientales | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
Propiedades físicas
| Fysisk form | Fast, ogenomskinlig plast. Vit. |
|---|---|
| Färg | Fast, ogenomskinlig plast. Vit. |
| Olor | Lätt, produktspecifik |
| Punto de fusión | 327°C |
|---|---|
| Autoignición | >530°C |
| Temp. descomposición | >400 °C |
| Solubilidad | Olöslig i alla kända lösningsmedel |
Manipulación y almacenamiento
| Manipulación | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |
|---|---|
| Almacenamiento | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
Protección personal
| Guantes | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
|---|---|
| Ojos | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Protección respiratoria | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs. |
Estabilidad y reactividad
| Förhållanden | Temperaturer över smältpunkten. |
|---|---|
| Materiales a evitar | Starka oxidanter. |
| Productos de descomposición | Fluorväte (HF), perfluorisobuten (PFIB), koldioxid. |
Información de transporte
Inte klassificerad som farligt gods.
Especificaciones legales
Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv.
Resistente
Parcialmente resistente
No resistente
| Sustancia química | Concentración | Resist. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching Solution | — | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Linseed Oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid (50%) | 50 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor (60) | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.