PA6 C 2000x1220x45 mm natur
P1001813[P1001813] PA6 C 2000x1220x45 mm natur
Material
PA
Format
Plate
Length
2000 mm
Width
1220 mm
Thickness
45 mm
Color
Natural
Egenskaper
Color
Natural
Length
2000 mm
Material
PA
Thickness
45 mm
Width
1220 mm
| Material | PA |
| Format | Plate |
| Length | 2000 mm |
| Width | 1220 mm |
| Thickness | 45 mm |
| Color | Natural |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
PA6 C 2000x1220x45 mm natur
Flame-retardant properties make PA an ideal material for applications where fire safety is of utmost importance. It has high tensile strength, stiffness, and impact resistance, making it a strong and durable material choice. PA also offers good chemical resistance to a range of common chemicals and solvents. It is suitable for use in components and parts that require both mechanical strength and fire safety, such as the electrical and electronics industry, automotive industry, and construction sector. If you need help selecting the right material for your application, contact us.
Tekniska specifikationer
Color
Natural
Length
2000 mm
Material
PA
Thickness
45 mm
Width
1220 mm
Fördelar
Dimensionally Stable
Låg krypning och minimal formförändring
Easy to Machine
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
High Impact Resistance
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
High Stiffness
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
High Wear Resistance
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Vibration Damping
God förmåga att absorbera vibrationer
Certifieringar
REACH
RoHS
Bearbetning
CNC Machining
Datorstödd bearbetning
Drilling
Håltagning med borr
Milling
Bearbetning med fräs
Sawing
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Threading
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Turning
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Density & Weight | |||
| Density | 1.1 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Moisture Absorption | |||
| Water absorption to saturation | 2.3 | % | ISO 62 |
| Water Absorption to Saturation | 6.5 | % | ISO 62 |
| Tensile Properties | |||
| Tensile Strength | 75 | MPa | ISO 527 |
| Modulus of elasticity (tensile) | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
| Break Elongation | 25 | % | ISO 527-2 |
| Flexural Properties | |||
| Flexural Strength | 85 | MPa | ISO 527-2 |
| Impact Resistance | |||
| Notched impact strength (Charpy) | 3.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Hardness | |||
| Ball pressure hardness | 148.3 | MPa | ISO 2039-1 |
| Temperature Limits | |||
| Melting point | 220 | °C | ISO 3146 |
| Maximal operating temperature (short-term) | 170 | °C | |
| Maximum Operating Temperature | 105 | °C | |
| Minimum temperature | -30 | °C | |
| Heat deflection temperature (HDT/A) | 80 | °C | ISO 75-2 |
| Thermal Conductivity | |||
| Thermal Conductivity | 0.29 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Thermal Expansion | |||
| Thermal Expansion Coefficient | 0.8 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Insulation Properties | |||
| Dielectric Strength | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volume Resistivity | 10¹⁴ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielectric Constant (1 MHz) | 3.2 | - | IEC 60250 |
| Dielectric Constant (100 Hz) | 3.6 | - | IEC 60250 |
| Dielectric loss factor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielectric loss factor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Static spread | |||
| Surface Resistivity | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Product Identification | |
| Commercial product name | Polyamid (PA) / Nylon |
| Manufacturer/Supplier | |
| Company Name | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Phone | 013-328 9400 |
| info@plastshop.se | |
| Classification | |
| GHS classification | Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation. Fuktabsorberande material. |
| Physical/chemical hazards | Brandfarlig. |
| Health Hazards | Damm kan orsaka mekanisk irritation. Fuktabsorberande material. |
| Environmental Hazards | Baserat på vår information finns inga kända risker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EC och dess annex, och är inte klassificerad som farlig. |
| Chemical Characterization | |
| Chemical Characterization | Polyamid (PA/Nylon), CAS 25038-54-4 |
| Hazardous Substances | Produkten innehåller inga farliga ämnen som påbjuder ett röjande. |
| Measures | |
| General Information | Produkten klassas som ofarlig. |
| Inhalation | Om plasten brinner och gaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov. |
| Skin Contact | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten; försök inte ta bort smält plast utan medicinsk hjälp. Om irritation uppstår, sök sjukvård. |
| In case of eye contact | Spola ögonen med rikliga mängder vatten. Sök sjukvård om irritation kvarstår. |
| Ingestion | Då produkten är ofarlig behöver ingen första hjälp vidtas. |
| Extinguishing | |
| Suitable extinguishing media | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |
| Risks | |
| Hazardous Combustion Products | Farliga restprodukter kan uppstå vid förbränning, förutom huvudsakligen vatten (H₂O), koldioxid (CO₂) och kolmonoxid (CO) beroende på mängden tillgängligt syre i omgivningen, innehållande ketoner och aldehyd. Bildning av ytterligare nedbrytande- och oxiderande produkter beror på brandförhållandena. Vid speciella brandförhållanden är spår av andra giftiga ämnen möjliga. |
| Firefighting | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |
| Additional information | Brandrester omhändertas efter gällande lokala regler. |
| Measures | |
| Personal protective equipment | Inte tillämpligt. |
| Environmental precautions | Inte tillämpligt. |
| Methods of Disinfection | Mekanisk borttagning. |
| Handling | |
| Advice on safe handling | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |
| Storage | |
| Storage conditions | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
| Exposure Limits | |
| Occupational Exposure Limits | Ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas: Inga. |
| Personal protection | |
| Breathing Protection | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs. |
| Eye protection | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Hand protection | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
| Body Protection | Arbetskläder. |
| Hygiene Measures | Håll arbetsplatsen välventilerad. Därtill är rökning, att äta eller dricka inte tillåtet. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft till arbetsplatsen tillsammans med avlägsnande av processångor genom avgassystem rekommenderad. Undvik inandning av gasformig nedbrytning eller damm som kan uppstå vid överhettning av materialet. |
| Basic properties | |
| Physical Form | Rundstång, platta |
| Physical State | Fast |
| Color | Naturvit till gulaktig |
| Odour | Lätt, produktspecifik |
| Thermal Data | |
| Melting point | 220-260°C (beroende på typ) |
| Decomposition Temperature | >350 °C |
| Flash point | >350 °C |
| Self-ignition temperature | ca 420°C |
| Other properties | |
| Density (20°C) | 1,13-1,15 g/cm³, ISO 1183 |
| Solubility (water) | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
| Explosion Risk | Icke explosiv |
| Oxidation Characteristics | Ingen |
| Stability | |
| Conditions to Avoid | Temperaturer över smältpunkten. |
| Materials to Avoid | Starka oxidanter. |
| Hazardous Decomposition Products | Kolmonoxid, CAS 630-08-0 |
| Toxicology | |
| Acute Toxicity | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter om det hanteras enligt rekommendationer med lämpliga försiktighetsåtgärder och för avsedd användning. |
| Skin Irritation | Inte tillämpligt. |
| Eye Irritation | Inte tillämpligt. |
| Sensitization | Ingen känd. |
| Environment | |
| Environmental Impact | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
| Waste | |
| Waste management | Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |
| Transport | |
| Transport classification | Inte klassificerad som farligt gods. |
| EU regulations | |
| REACH information | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |
| National regulations | |
| GefStoffV (Germany) | GefStoffV: Ingen identifikation nödvändig. WHG: Inget vattenhotande enligt VwVwS. |
| Miscellaneous | |
| Disclaimer | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagare av produkten måste ta ansvar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad är endast giltigt för material tillhandahållet av PlastShop.se. |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium Chloride | - | |
| Amyl Alcohol | - | |
| Apple Juice | - | |
| Benzene | - | |
| Bleaching Solution | 12.5 cl | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | - | |
| Butyl Acetate | - | |
| Calcium Chloride | - | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | - | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | - | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cresol | - | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel Fuel | - | |
| Diethylene Oxide | - | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Food Oil | - | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | - | |
| Fuel (aromatic free) | - | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heating Oil | - | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | - | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Linseed Oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Milk | - | |
| Mineral Oils (aromatic free) | - | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobenzene | - | |
| Oxalic Acid | - | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | - | |
| Propyl Alcohol | - | |
| Pyridine | - | |
| Silicone Oil | - | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | - | |
| Sodium Chloride (aqueous) | - | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | - | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | - | |
| Sodium Thiosulfate | - | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer Oil | - | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | - | |
| Xylene | - |
Specifications
| Material | PA |
| Format | Plate |
| Length | 2000 mm |
| Width | 1220 mm |
| Thickness | 45 mm |
| Color | Natural |




