Platta i PEEK+PTFE 3000x500x32 mm beige
[P1501518] Platta i PEEK+PTFE 3000x500x32 mm beige
P1501518| Material | PEEK |
| Format | Platta |
| Längd | 3000 mm |
| Bredd | 500 mm |
| Tjocklek | 32 mm |
| Färg | Beige |
Detta innehåll kommer att delas på alla produktsidor.
PEEK+PTFE 3000x500x32 mm beige
Utmärkt kemisk resistens är en av de viktigaste egenskaperna hos detta material. Det är resistent mot de flesta kemikalier och lösningsmedel, och kan tåla korrosiva miljöer. Dessutom har det en låg friktion och självsmörjning, vilket gör det lämpligt för användning i rörliga delar och mekaniska system. Det har också en hög temperaturbeständighet, vilket gör det idealiskt för tillämpningar där höga driftstemperaturer förekommer. Detta material är därför väl lämpat för användning i kemiska anläggningar, laboratorier och industrier där kontakt med aggressiva ämnen är vanligt förekommande. Kontakta oss om du vill veta mer om hur detta material kan användas i din specifika applikation.
Tekniska specifikationer
Bredd
500 mm
Färg
Beige
Längd
3000 mm
Material
Produktens basmaterial
Tjocklek
32 mm
Dimensionsstabil
Låg krypning och minimal formförändring
Flamsäker
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
God bearbetbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
God glidförmåga
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Hög slitstyrka
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Hög styvhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Kemikaliebeständig
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Klarar höga temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Självsmörjande
Kräver ingen extern smörjning
PTFE
Borrning
Håltagning med borr
CNC-bearbetning
Datorstödd bearbetning
Fräsning
Bearbetning med fräs
Sågning
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Svarvning
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polyetereterketon (PEEK) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig högpresterande termoplast. Beige till brun/svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 340-345°C |
| Nedbrytningstemp. | >500 °C |
| Självantändning | >580°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten och de flesta lösningsmedel |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | — | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Bensen | — | |
| Bleaching Solution | — | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Bränsle, aromatfritt | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | 9 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | — | |
| Kresol | — | |
| Linseed Oil | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Mjölk | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | — | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridin | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vatten | — | |
| Xylen | — | |
| Ättika (standard) | 5-10 |
Specifikationer
| Material | PEEK |
| Format | Platta |
| Längd | 3000 mm |
| Bredd | 500 mm |
| Tjocklek | 32 mm |
| Färg | Beige |




