Rundstång i PPSU 20x1000 mm svart
P1010424[P1010424] Rundstång i PPSU 20x1000 mm svart
Material
PPSU
Format
Rundstång
Längd
1000 mm
Ytterdiameter
20 mm
Färg
Svart
| Material | PPSU |
| Format | Rundstång |
| Längd | 1000 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| Färg | Svart |
Detta innehåll kommer att delas på alla produktsidor.
Om produkten
PPSU 20x1000 mm svart
Utmärkt termisk stabilitet är en av de viktigaste egenskaperna hos detta material, som kan hantera höga temperaturer upp till 180-220°C kontinuerligt. Det bibehåller sina mekaniska egenskaper även vid höga temperaturer, vilket ger pålitlig prestanda över tid.
Det har också exceptionell kemisk resistans mot ett brett spektrum av kemikalier, inklusive syror, baser, lösningsmedel och oxidationsmedel.
Dess höga mekaniska hållfasthet och överlägsna dimensionsstabilitet gör det till en pålitlig lösning för precisionsapplikationer.
Detta material är idealiskt för applikationer som involverar höga driftstemperaturer och krävande kemiska miljöer, såsom i processindustrin eller medicinteknik.
Kontakta oss om du vill veta mer om hur detta material kan användas i din specifika applikation.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorption | |||
| Fuktabsorption till mättnad | 0.4 | % | ISO 62 |
| Vattenabsorption till mättnad | 0.4 | % | ISO 62 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 80 | MPa | ISO 527 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 2350 | MPa | ISO 527 |
| Brotttöjning | 50 | % | ISO 527 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 105 | MPa | ISO 178 |
| Slagtålighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 86 | ° Shore D | ISO 868 |
| Kultryckshårdhet | 141 | MPa | ISO 2039 |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 220 | °C | ISO 3146 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 206 | °C | UL746B |
| Maximal drifttemperatur | 180 | °C | |
| Minsta temperatur | -50 | °C | |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 207 | °C | ISO 75 |
| Värmeförvrängning (HDT/B) | 214 | °C | ISO 75 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.35 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 0.56 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Isolationsegenskaper | |||
| Dielektrisk styrka | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volymresistivitet | 10¹³ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.4 | - | IEC 60250 |
| Statisk spridning | |||
| Ytresistivitet | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Jämförande krypströmsindex (CTI) | 125 | V | IEC 60112 |
Färg
Svart
Längd
1000 mm
Material
Produktens basmaterial
Ytterdiameter
20 mm
Dimensionsstabil
Låg krypning och minimal formförändring
Flamsäker
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
God bearbetbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Hög slagseghet
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Hög styvhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Hydrolysbeständig
Tål långvarig exponering för varmt vatten och ånga
Kemikaliebeständig
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Klarar höga temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Borrning
Håltagning med borr
CNC-bearbetning
Datorstödd bearbetning
Fräsning
Bearbetning med fräs
Sågning
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Svarvning
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polysulfon (PSU) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, transparent till gulbrun termoplast. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 185-190°C (Tg) |
| Nedbrytningstemp. | >450 °C |
| Självantändning | ca 490°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| Aceton | 100 | |
| Bensen | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Dietylenoxid | - | |
| Etylalkohol (etanol) | 96 | |
| Formaldehyd, vattenl. | 40 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Metylalkohol (metanol) | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mjölk | - | |
| Natriumklorid, vattenl. | - | |
| Salpetersyra (10%) | 10 | |
| Saltsyra | 10 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformatorolja | - | |
| Vatten | - | |
| Xylen | - | |
| Ättika, standard | 5 - 10 |
Specifikationer
| Material | PPSU |
| Format | Rundstång |
| Längd | 1000 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| Färg | Svart |




