Ämnesrör i POM C FG 140/90x1000 mm natur
P1007439[P1007439] Ämnesrör i POM C FG 140/90x1000 mm natur
Material
POM
Format
Ämnesrör
Längd
1000 mm
Ytterdiameter
140 mm
Innerdiameter
90 mm
Färg
Natur
Egenskaper
Färg
Natur
Innerdiameter
90 mm
Längd
1000 mm
Ytterdiameter
140 mm
| Material | POM |
| Format | Ämnesrör |
| Längd | 1000 mm |
| Ytterdiameter | 140 mm |
| Innerdiameter | 90 mm |
| Färg | Natur |
Detta innehåll kommer att delas på alla produktsidor.
Om produkten
POM C FG 140/90x1000 mm natur
Hög mekanisk styrka och låg friktion gör detta material idealiskt för användning i komponenter och produkter som utsätts för påfrestningar. Det har utmärkt glidförmåga och kan motstå höga belastningar, stötar och repor. Detta material är livsmedelsgodkänt och uppfyller kraven från FDA och EU 10/2011 avseende direktkontakt med livsmedel.
Används ofta i tillämpningar där mekanisk hållbarhet och dimensionell stabilitet är viktigt.
Behöver du hjälp att välja rätt dimension eller vill du veta mer om materialets egenskaper? Hör av dig till oss.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Fuktabsorption | |||
| Fuktabsorption till mättnad | 2.2 | % | ASTM D955 |
| Vattenabsorption till mättnad | 0.5 | % | ASTM D570 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 51 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| Brottspänning | 76.5 | MPa | ISO 527 |
| Brotttöjning | 300 | % | ASTM D638 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 58 | MPa | ASTM D638 |
| Slagtålighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 6 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Slagseghet (Charpy) | 19 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 83 | ° Shore D | ISO 868 |
| Kultryckshårdhet | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 222 | °C | ISO 3146 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 129 | °C | UL746B |
| Maximal drifttemperatur | 90 | °C | |
| Minsta temperatur | -46.25 | °C | |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 105 | °C | ASTM D648 |
| Värmeförvrängning (HDT/B) | 155 | °C | ISO 75 |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 50 | °C | ISO 306 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.3 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 0.4 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Isolationsegenskaper | |||
| Dielektrisk styrka | 85 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volymresistivitet | 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.7 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spridning | |||
| Ytresistivitet | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Jämförande krypströmsindex (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Brandklassning | |||
| Brandklassning (UL 94) | 60695 | UL 94 | |
Färg
Natur
Innerdiameter
90 mm
Längd
1000 mm
Material
Produktens basmaterial
Ytterdiameter
140 mm
Dimensionsstabil
Låg krypning och minimal formförändring
God bearbetbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
God glidförmåga
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Hög slitstyrka
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Hög styvhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Låg vattenabsorption
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Livsmedelsgodkänd
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Borrning
Håltagning med borr
CNC-bearbetning
Datorstödd bearbetning
Fräsning
Bearbetning med fräs
Gängning
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Sågning
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Svarvning
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 165-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Självantändning | ca 310°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100% | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90% | |
| Aceton | 100% | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin (premium) | - | |
| Blekningslösning | 12.5 cl | |
| Borsyra | 100% | |
| Bromsvätska | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10% | |
| Cyklohexanon | 100% | |
| Cyklohexen | 100% | |
| Diesel | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etylacetat | 100% | |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | |
| Fenol, vattenl. | ca. 9% | |
| Fluorvätesyra | 40% | |
| Formaldehyd, vattenl. | 40% | |
| Fosforsyra | 50% | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Glycerin | 100% | |
| Glykol | 100% | |
| Heptan | 100% | |
| Isopropylalkohol | 100% | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50% | |
| Klorbensen | 100% | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100% | |
| Koltetraklorid | - | |
| Linolja | - | |
| Matolja | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | |
| Metylenklorid | 100% | |
| Metyletylketon (MEK) | 100% | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mjölk | - | |
| Myrsyra | 10% | |
| Natriumkarbonat, vattenl. | - | |
| Natriumklorid, vattenl. | - | |
| Natriumnitrat, vattenl. | - | |
| Natriumvätesulfit | - | |
| Natronlut (15%) | 15% | |
| Natronlut (60%) | 60% | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalsyra | - | |
| Ozon (gas) | ≤0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100% | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleumeter | 100% | |
| Propylalkohol | - | |
| Salpetersyra | 10% | |
| Salpetersyra (50%) | 50% | |
| Saltsyra | 10% | |
| Saltsyra (konc.) | conc. | |
| Silikonolja | - | |
| Svavelsyra | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluen | 100% | |
| Transformatorolja | - | |
| Trikloreten | 100% | |
| Vatten | - | |
| Väteperoxid | 10% | |
| Vätesulfid, vattenl. | - | |
| Xylen | - | |
| Äppeljuice | - | |
| Ättika, standard | 5-10% | |
| Ättiksyra | 100% |
Specifikationer
| Material | POM |
| Format | Ämnesrör |
| Längd | 1000 mm |
| Ytterdiameter | 140 mm |
| Innerdiameter | 90 mm |
| Färg | Natur |




