Platta i POM C FG 2000x1000x1 mm svart
[P1006557] Platta i POM C FG 2000x1000x1 mm svart
P1006557| Material | POM |
| Format | Platta |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 1000 mm |
| Tjocklek | 1 mm |
| Färg | Svart |
Detta innehåll kommer att delas på alla produktsidor.
POM C FG 2000x1000x1 mm svart
Hög mekanisk styrka och låg friktion gör detta material idealiskt för användning i komponenter och produkter som utsätts för påfrestningar. Det har utmärkt glidförmåga och kan motstå höga belastningar, stötar och repor. Dessutom är det livsmedelsgodkänt och uppfyller kraven från FDA och EU 10/2011 avseende direktkontakt med livsmedel.
Detta material används ofta i tillämpningar där mekanisk hållbarhet och dimensionell stabilitet är viktigt.
Kontakta oss om du vill veta mer om hur detta material kan användas i din tillämpning.
Tekniska specifikationer
Bredd
1000 mm
Färg
Svart
Längd
2000 mm
Material
Produktens basmaterial
Tjocklek
1 mm
Dimensionsstabil
Låg krypning och minimal formförändring
God bearbetbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
God glidförmåga
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Hög slitstyrka
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Hög styvhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Låg vattenabsorption
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Livsmedelsgodkänd
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Borrning
Håltagning med borr
CNC-bearbetning
Datorstödd bearbetning
Fräsning
Bearbetning med fräs
Gängning
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Sågning
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Svarvning
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 165-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Självantändning | ca 310°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100% | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90% | |
| Aceton | 100% | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | — | |
| Amylalkohol | — | |
| Bensen | — | |
| Bensin (premium) | — | |
| Blekningslösning | 12.5 cl | |
| Borsyra | 100% | |
| Bromsvätska | — | |
| Bränsle, aromatfritt | — | |
| Butylacetat | — | |
| Citronsyra | 10% | |
| Cyklohexanon | 100% | |
| Cyklohexen | 100% | |
| Diesel | — | |
| Dietylenoxid | — | |
| Eldningsolja | — | |
| Etylacetat | 100% | |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | |
| Fenol, vattenl. | ca. 9% | |
| Fluorvätesyra | 40% | |
| Formaldehyd, vattenl. | 40% | |
| Fosforsyra | 50% | |
| Frostskyddsmedel | — | |
| Glycerin | 100% | |
| Glykol | 100% | |
| Heptan | 100% | |
| Isopropylalkohol | 100% | |
| Kalciumklorid | — | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50% | |
| Klorbensen | 100% | |
| Kloroform | — | |
| Koldisulfid | 100% | |
| Koltetraklorid | — | |
| Linolja | — | |
| Matolja | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | |
| Metylenklorid | 100% | |
| Metyletylketon (MEK) | 100% | |
| Mineraloljor (aromatfria) | — | |
| Mjölk | — | |
| Myrsyra | 10% | |
| Natriumkarbonat, vattenl. | — | |
| Natriumklorid, vattenl. | — | |
| Natriumnitrat, vattenl. | — | |
| Natriumvätesulfit | — | |
| Natronlut (15%) | 15% | |
| Natronlut (60%) | 60% | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalsyra | — | |
| Ozon (gas) | ≤0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100% | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleumeter | 100% | |
| Propylalkohol | — | |
| Salpetersyra | 10% | |
| Salpetersyra (50%) | 50% | |
| Saltsyra | 10% | |
| Saltsyra (konc.) | conc. | |
| Silikonolja | — | |
| Svavelsyra | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluen | 100% | |
| Transformatorolja | — | |
| Trikloreten | 100% | |
| Vatten | — | |
| Väteperoxid | 10% | |
| Vätesulfid, vattenl. | — | |
| Xylen | — | |
| Äppeljuice | — | |
| Ättika, standard | 5-10% | |
| Ättiksyra | 100% |
Specifikationer
| Material | POM |
| Format | Platta |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 1000 mm |
| Tjocklek | 1 mm |
| Färg | Svart |




