:
:
:
PA12 22x3000 mm natur
PA6 OL är känd för sin ökade smörjförmåga, minskad friktion och utmärkta slitstyrka. Tillsatsen av olja ger en förbättrad smörjförmåga, vilket minskar friktionen mellan ytor och resulterar i smidigare rörelse och minskat slitage. Detta material är särskilt lämpligt för användning i högfriktionsapplikationer eller där hög slitstyrka är viktig.
PA6 OL kan användas i applikationer där glidning eller rörelse är vanligt förekommande, såsom rörliga delar eller mekaniska komponenter.
Kontakta oss om du vill veta mer om hur PA6 OL kan användas i din specifika applikation.
Tekniska specifikationer
Färg
Natur
Längd
3000 mm
Material
Produktens basmaterial
Ytterdiameter
22 mm
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1.04 | g/cm³ | |
| Fuktabsorption | |||
| Fuktabsorption till mättnad | 3 | % | ISO 62 |
| Vattenabsorption till mättnad | 3 | % | ISO 62 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 66 | MPa | ISO 527 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 1470 | MPa | ISO 527 |
| Brottspänning | 45 | MPa | ISO 527 |
| Brotttöjning | 50 | % | ISO 527 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 53 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Slagtålighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 7 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 83 | ° Shore D | ISO 868 |
| Kultryckshårdhet | 90 | MPa | ISO 2039 |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 180 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 133 | °C | UL746B |
| Maximal drifttemperatur | 110 | °C | |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 115 | °C | ISO 75 |
| Värmeförvrängning (HDT/B) | 135 | °C | ISO 75 |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 50 | °C | ISO 306 |
| Termisk expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 0.9 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Isolationsegenskaper | |||
| Dielektrisk styrka | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volymresistivitet | 10¹¹ | Ω | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 1 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz) | 1 | - | IEC 60250 |
| Statisk spridning | |||
| Ytresistivitet | ~10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Jämförande krypströmsindex (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Brandklassning | |||
| Brandklassning (UL 94) | 60695 | UL 94 | |
Identifiering
| Produktnamn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Leverantör | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Kemisk karaktärisering | Polyamid (PA/Nylon), CAS 25038-54-4 |
| Fysikaliska/kemiska risker | Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation. Fuktabsorberande material. |
|---|---|
| Hälsorisker | Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation. Fuktabsorberande material. |
| Miljörisker | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
Fysikaliska egenskaper
| Fysisk form | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Färg | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
|---|---|
| Självantändning | ca 420°C |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Löslighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Hantering och förvaring
| Hantering | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |
|---|---|
| Förvaring | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
Personligt skydd
| Handskar | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
|---|---|
| Ögon | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Andningsskydd | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs. |
Stabilitet och reaktivitet
| Förhållanden | Temperaturer över smältpunkten. |
|---|---|
| Material att undvika | Starka oxidanter. |
| Nedbrytningsprodukter | Kolmonoxid, CAS 630-08-0 |
Transportinformation
Inte klassificerad som farligt gods.
Juridiska specifikationer
Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv.
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Koncentration | Beständ. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | — | |
| Amylalkohol | — | |
| Bensen | — | |
| Bensin (premium) | — | |
| Blekningslösning | 12.5 cl | |
| Borsyra | 100 | |
| Bromsvätska | — | |
| Bränsle (aromatfritt) | — | |
| Butylacetat | — | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel | — | |
| Dietylenoxid | — | |
| Eldningsolja | — | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylalkohol (etanol) | 96 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Kalciumklorid | — | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | — | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koltetraklorid | — | |
| Kresol | — | |
| Linolja | — | |
| Matolja | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Metylalkohol (metanol) | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Mineraloljor (aromatfria) | — | |
| Mjölk | — | |
| Myrsyra | 10 | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15 | |
| Natriumkarbonat (vattenl.) | — | |
| Natriumklorid (vattenl.) | — | |
| Natriumnitrat (vattenl.) | — | |
| Natriumtiosulfat | — | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalsyra | — | |
| Ozon (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100 | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleumeter | 100 | |
| Propylalkohol | — | |
| Pyridin | — | |
| Salpetersyra | 50 | |
| Salpetersyra | 10 | |
| Saltsyra | 10 | |
| Saltsyra (konc.) | conc. | |
| Silikonolja | — | |
| Svavelsyra | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformatorolja | — | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vatten | — | |
| Väteperoxid | 10 | |
| Vätesulfid (vattenl.) | — | |
| Xylen | — | |
| Äppeljuice | — | |
| Ättika (standard) | 5 - 10 |
För att installera denna webbapp på din iPhone/iPad, tryck på
och sedan Lägg till på hemskärmen.