Dobbelthjul fast arm, plate, hjuldiameter 150 mm, byggehøyde 200 mm, hardt hjul i massiv PA6, 1350 kg bæreevne, doble kulelager
P2001806[P2001806] Dobbelthjul fast arm, plate, hjuldiameter 150 mm, byggehøyde 200 mm, hardt hjul i massiv PA6, 1350 kg bæreevne, doble kulelager
Länkehjul diameter
150 mm
Länkehjul byggehøyde
200 mm
Länkehjul bærighet
1350 kg
Länkehjul bygeltype
Fast bjelke
Länkehjul monteringsmetode
Topplate
Länkehjulmateriale bane
PA6
Länkehjulmateriale nav
PA6
Dette produktet har ingen gyldige kombinasjoner.
| Länkehjul diameter | 150 mm |
| Länkehjul byggehøyde | 200 mm |
| Länkehjul bærighet | 1350 kg |
| Länkehjul bygeltype | Fast bjelke |
| Länkehjul monteringsmetode | Topplate |
| Länkehjulmateriale bane | PA6 |
| Länkehjulmateriale nav | PA6 |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
Dubbelhjul fast bygel, platta, hjuldiameter 150 mm, bygghöjd 200 mm, hårt hjul i massiv PA6, 1350 kg bärighet, dubbla kullager
Denne faste byglen har høy bæreevne takket være doble kulelager i hjulet. Banen er laget av PUR med en hardhet på 93° Shore A. Byglen festes med plate og har en total bæreevne på 350 kg.
Den er utstyrt med en totalbremse som låser både hjulet og vridkransen ved et trykk på pedalen.
Den tåler temperaturer fra -20°C til +70°C.
Denne byglen passer bra for tunge laster som krever stabilitet og sikkerhet.
Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan denne byglen kan brukes i din applikasjon.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Hjul | |||
| Lenkehjul diameter | 150 | mm | |
| Hjullagring | Dubbla kullager | ||
| Banebredde | 45 | mm | |
| Bygel | |||
| Byggehøyde | 200 | mm | |
| Platens størrelse | 175x150 | ||
| Hullmønster | 105x80 | ||
| Huldiameter | 12 | mm | |
| Bærighet | |||
| Lenkjhjuls Bæreevne | 1350 | kg | |
| Type montering | |||
| Bygeltype | Fast | ||
| Monteringsmetode | Topplatta | ||
| Bane | |||
| Lenkjøremateriale bane | PA6 | ||
| Bans hardhet | 83° Shore D | ||
| Banans farge | Natur | ||
| Nav | |||
| Materiale nav | PA6 | ||
| Temperaturintervall | |||
| Lavest temperatur | -20 | °C | |
| Maksimal kortvarig temperatur | 85 | °C | |
| Bøylermateriale | |||
| Materiale buel | Stål | ||
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Specifications
| Länkehjul diameter | 150 mm |
| Länkehjul byggehøyde | 200 mm |
| Länkehjul bærighet | 1350 kg |
| Länkehjul bygeltype | Fast bjelke |
| Länkehjul monteringsmetode | Topplate |
| Länkehjulmateriale bane | PA6 |
| Länkehjulmateriale nav | PA6 |




