Fast bjelke, plate, hjuldiameter 250 mm, byggehøyde 290 mm, nav i PP med myk bane i ReGum i svart farge. 130 kg bæreevne, glidelager
P2001345[P2001345] Fast bjelke, plate, hjuldiameter 250 mm, byggehøyde 290 mm, nav i PP med myk bane i ReGum i svart farge. 130 kg bæreevne, glidelager
Länkehjul diameter
250 mm
Länkehjul byggehøyde
290 mm
Länkehjul bærighet
130 kg
Länkehjul bygeltype
Fast bjelke
Länkehjul monteringsmetode
Topplate
Länkehjulmateriale bane
ReGum
Länkehjulmateriale nav
PP
Dette produktet har ingen gyldige kombinasjoner.
| Länkehjul diameter | 250 mm |
| Länkehjul byggehøyde | 290 mm |
| Länkehjul bærighet | 130 kg |
| Länkehjul bygeltype | Fast bjelke |
| Länkehjul monteringsmetode | Topplate |
| Länkehjulmateriale bane | ReGum |
| Länkehjulmateriale nav | PP |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
Fast bygel, platta, hjuldiameter 250 mm, bygghöjd 290 mm, nav i PP med mjuk bana i ReGum i svart färg. 130 kg bärighet, glidlager
Denne faste byglen har høy bæreevne takket være doble kulelager i hjulet. Banen er laget av PUR med en hardhet på 93° Shore A. Byglen festes med plate og har en total bæreevne på 350 kg.
Den er utstyrt med en totalbremse som låser både hjulet og vridkransen ved et trykk på pedalen.
Den tåler temperaturer fra -20°C til +70°C.
Denne byglen passer bra for tunge laster som krever stabilitet og sikkerhet.
Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan denne byglen kan brukes i din applikasjon.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Hjul | |||
| Lenkehjul diameter | 250 | mm | |
| Hjullagring | Glidlager | ||
| Banebredde | 50 | mm | |
| Bygel | |||
| Byggehøyde | 290 | mm | |
| Platens størrelse | 140x110 | ||
| Hullmønster | 105x80 | ||
| Huldiameter | 11 | mm | |
| Bærighet | |||
| Lenkjhjuls Bæreevne | 130 | kg | |
| Type montering | |||
| Bygeltype | Fast | ||
| Monteringsmetode | Topplatta | ||
| Bane | |||
| Lenkjøremateriale bane | ReGum | ||
| Bans hardhet | 92° Shore A | ||
| Banans farge | Svart | ||
| Nav | |||
| Materiale nav | PP | ||
| Temperaturintervall | |||
| Lavest temperatur | -20 | °C | |
| Maksimal kortvarig temperatur | 40 | °C | |
| Bøylermateriale | |||
| Materiale buel | Plåt | ||
Specifications
| Länkehjul diameter | 250 mm |
| Länkehjul byggehøyde | 290 mm |
| Länkehjul bærighet | 130 kg |
| Länkehjul bygeltype | Fast bjelke |
| Länkehjul monteringsmetode | Topplate |
| Länkehjulmateriale bane | ReGum |
| Länkehjulmateriale nav | PP |




