:
:
:
PA6 GL 3048x610x60 mm grön
PA er et ideelt materiale for anvendelser der brannsikkerhet er av stor betydning, takket være sine flamhemmende egenskaper. Det har en høy trekkefasthet, stivhet og slagfasthet, noe som gjør det til et sterkt og holdbart valg. PA tilbyr også god kjemisk bestandighet mot en rekke vanlige kjemikalier og løsemidler. Det er egnet for bruk i komponenter og deler som krever både mekanisk styrke og brannsikkerhet, som for eksempel i elektro- og elektronikkindustrien, bilindustrien og byggesektoren. Hvis du trenger hjelp til å velge riktig materiale for din anvendelse, ta kontakt med oss.
Tekniske spesifikasjoner
Bredde
610 mm
Farge
Grønn
Lengde
3048 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
60 mm
Identifiering
| Produktnamn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Bensen | — | |
| Bleaching Solution | 12.5 cl | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Bränsle (aromatfritt) | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Eddik (standard) | 5 - 10 | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | — | |
| Kresol | — | |
| Linseed Oil | — | |
| Melk | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridin | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | — | |
| Xylen | — |
For å installere denne webappen på din iPhone/iPad, trykk på
og deretter Legg til på hjemmeskjermbildet.