:
:
:
PEEK+PTFE 3000x500x10 mm beige
Utmert kemisk bestandighet er en av de viktigste egenskapene til dette materialet. Det er bestandig mot de fleste kjemikalier og løsemidler, og kan tåle korrosive miljøer. Dessuten har det lav friksjon og selvsmøring, noe som gjør det egnet for bruk i bevegelige deler og mekaniske systemer. Det har også høy temperaturbestandighet, noe som gjør det ideelt for anvendelser der høye driftstemperaturer forekommer. Dette materialet er derfor godt egnet for bruk i kjemiske anlegg, laboratorier og industrier der kontakt med aggressive stoffer er vanlig. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan dette materialet kan brukes i din spesifikke anvendelse.
Tekniske spesifikasjoner
Bredde
500 mm
Farge
Beige
Lengde
3000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
10 mm
Dimensjonsstabil
Låg krypning och minimal formförändring
Flammesikker
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
God glideevne
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
God maskinbearbeidbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Høy slitestyrke
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Høy stivhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Kjemikaliebestandig
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Selvsmørende
Kräver ingen extern smörjning
Tåler høye temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
PTFE
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Identifiering
| Produktnamn | Polyetereterketon (PEEK) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig högpresterande termoplast. Beige till brun/svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 340-345°C |
| Nedbrytningstemp. | >500 °C |
| Självantändning | >580°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten och de flesta lösningsmedel |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | — | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Bensen | — | |
| Bleaching Solution | — | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Bränsle, aromatfritt | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Eddik (standard) | 5-10 | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | 9 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | — | |
| Kresol | — | |
| Linseed Oil | — | |
| Melk | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | — | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridin | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | — | |
| Xylen | — |
For å installere denne webappen på din iPhone/iPad, trykk på
og deretter Legg til på hjemmeskjermbildet.