:
:
:
PEEK CF30 3000x500x30 mm svart
PEEK CF er en høytytende termoplastisk polymer som kjennetegnes av en unik kombinasjon av usedvanlige mekaniske, termiske og kjemiske egenskaper. Den er forsterket med 30% karbonfiber, noe som gir materialet en svært høy stivhet og bestandighet mot krep. PEEK CF er egnet for ekstremt detaljerte bearbeidelser og har en lavere vekt sammenlignet med glasfiberforsterkede materialer. Dette materialet er ideelt for anvendelser der høy stivhet og bestandighet kreves. Hvis du trenger et materiale som kan håndtere ekstreme krav, kontakt oss for å diskutere hvordan PEEK CF kan brukes i ditt prosjekt.
Tekniske spesifikasjoner
Bestandig
Delvis bestandig
Ikke bestandig
| Kjemikalie | Konsentrasjon | Bestand. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | — | |
| Ammoniumklorid | — | |
| Amylalkohol | — | |
| Bensen | — | |
| Bensin (premium) | — | |
| Borsyra | 100 | |
| Bremsevæske | — | |
| Bränsle, aromatfritt | — | |
| Butylacetat | — | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel | — | |
| Dietylenoxid | — | |
| Eddik (standard) | 5-10 | |
| Eplejuice | — | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylalkohol (etanol) | 96 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | 9 | |
| Flussyre | 40 | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Frostvæske | — | |
| Fyringsolje | — | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrogenperoksid | 10 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Kalciumklorid | — | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | — | |
| Koltetraklorid | — | |
| Linolje | — | |
| Matolje | — | |
| Maursyre | 10 | |
| Melk | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Metylalkohol (metanol) | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Mineraloljer (aromatfrie) | — | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 60 | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15 | |
| Natriumkarbonat (vattenl.) | — | |
| Natriumklorid (vattenl.) | — | |
| Natriumnitrat (vattenl.) | — | |
| Natriumtiosulfat | — | |
| Natriumvätesulfit | — | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalsyra | — | |
| Ozon (gas) | — | |
| Paraffinolja | 100 | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleumeter | 100 | |
| Propylalkohol | — | |
| Pyridin | — | |
| Salpetersyra | 10 | |
| Salpetersyra | 50 | |
| Saltsyra | 10 | |
| Saltsyra (konc.) | — | |
| Silikonolje | — | |
| Svavelsyra | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformatorolje | — | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | — | |
| Vätesulfid (vattenl.) | — | |
| Xylen | — | |
| Ättiksyra | 100 |
For å installere denne webappen på din iPhone/iPad, trykk på
og deretter Legg til på hjemmeskjermbildet.