PTFE 600x600x70 mm natur
P1203066[P1203066] PTFE 600x600x70 mm natur
Materiale
PTFE
Format
Plate
Lengde
600 mm
Bredde
600 mm
Tykkelse
70 mm
Farge
Natur
Egenskaper
Bredde
600 mm
Farge
Natur
Lengde
600 mm
Tykkelse
70 mm
| Materiale | PTFE |
| Format | Plate |
| Lengde | 600 mm |
| Bredde | 600 mm |
| Tykkelse | 70 mm |
| Farge | Natur |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & vekt | |||
| Tetthet | 2.1 | g/cm³ | ASTM D1457 |
| Trekkeegenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 22 | MPa | ASTM D4894 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 750 | MPa | ISO 527 |
| Brottspenning | 18 | MPa | ASTM D1457 |
| Brottsdeformasjon | 300 | % | ASTM D1457 |
| Bøyeegenskaper | |||
| Bøyhållfasthet | 6 | MPa | ISO 178 |
| Støttholdbarhet | |||
| Skåret slagfasthet (Charpy) | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
| Hardhet | |||
| Hardhet Shore D | 58.5 | ° Shore D | ASTM D1706 |
| Kuletrykkshardhet | 45 | MPa | ISO 2039 |
| TemperaturGrenser | |||
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 260 | °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 260 | °C | |
| Minstemperatur | -200 | °C | |
| IsolasjonsEGenskaper | |||
| VolumResistivitet | 10⁴ | Ω·cm | ASTM D257 |
Bredde
600 mm
Farge
Natur
Lengde
600 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
70 mm
Elektrisk isolerende
Hög volym- och ytresistivitet
God glideevne
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Kjemikaliebestandig
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Lav vannabsorpsjon
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Selvsmørende
Kräver ingen extern smörjning
Tåler høye temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Tåler lave temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Identifiering
| Produktnamn | Polytetrafluoreten (PTFE) / Teflon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig plast. Vit. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 327°C |
| Nedbrytningstemp. | >400 °C |
| Självantändning | >530°C |
| Löslighet | Olöslig i alla kända lösningsmedel |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | - | |
| Ammonium Chloride | - | |
| Amyl Alcohol | - | |
| Apple Juice | - | |
| Bensen | - | |
| Bleaching Solution | - | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butyl Acetate | - | |
| Calcium Chloride | - | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | - | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | - | |
| Diethylene Oxide | - | |
| Eddik (standard) | 5 - 10 | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9 | |
| Food Oil | - | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | - | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | - | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | - | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kresol | - | |
| Linseed Oil | - | |
| Melk | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | - | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid (50%) | 50 | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalic Acid | - | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | - | |
| Propyl Alcohol | - | |
| Pyridin | - | |
| Silicone Oil | - | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | - | |
| Sodium Chloride (aqueous) | - | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | - | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor (60) | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | - | |
| Sodium Thiosulfate | - | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | - | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | - | |
| Xylen | - |
Specifications
| Materiale | PTFE |
| Format | Plate |
| Lengde | 600 mm |
| Bredde | 600 mm |
| Tykkelse | 70 mm |
| Farge | Natur |




