PTFE 1200x1200x35 mm natur
[P1201018] PTFE 1200x1200x35 mm natur
| Materiale | PTFE |
| Format | Plate |
| Lengde | 1200 mm |
| Bredde | 1200 mm |
| Tykkelse | 35 mm |
| Farge | Natur |
This content will be shared across all product pages.
PTFE 1200x1200x35 mm natur
Utmerket kjemisk bestandighet er en av de viktigste egenskapene til dette materialet, som er ekstremt bestandig mot kjemikalier og løsemidler, inkludert syrer, baser og forskjellige korrosive stoffer. Det har også lav friksjon, noe som gjør det til et utmerket valg for applikasjoner som krever glatt glide og minimalt slitasje.
Det kan håndtere ekstremt høye temperaturer uten å mykne eller tape sine mekaniske egenskaper.
Denne kombinasjonen av egenskaper gjør det ideelt for applikasjoner som krever termisk stabilitet og isolering ved høye temperaturer.
Trenger du hjelp til å velge riktig materiale for din applikasjon? Vi hjelper deg gjerne.
Tekniske spesifikasjoner
Bredde
1200 mm
Farge
Natur
Lengde
1200 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
35 mm
Elektrisk isolerende
Hög volym- och ytresistivitet
God glideevne
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Kjemikaliebestandig
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Lav vannabsorpsjon
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Selvsmørende
Kräver ingen extern smörjning
Tåler høye temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Tåler lave temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Identifiering
| Produktnamn | Polytetrafluoreten (PTFE) / Teflon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig plast. Vit. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 327°C |
| Nedbrytningstemp. | >400 °C |
| Självantändning | >530°C |
| Löslighet | Olöslig i alla kända lösningsmedel |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | — | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Bensen | — | |
| Bleaching Solution | — | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Bränsle, aromatfritt | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Eddik (standard) | 5 - 10 | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | — | |
| Kresol | — | |
| Linseed Oil | — | |
| Melk | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid (50%) | 50 | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridin | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor (60) | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | — | |
| Xylen | — |
Specifications
| Materiale | PTFE |
| Format | Plate |
| Lengde | 1200 mm |
| Bredde | 1200 mm |
| Tykkelse | 35 mm |
| Farge | Natur |