POM C FG 3000x500x45 mm svart
P1006591[P1006591] POM C FG 3000x500x45 mm svart
Materiale
POM
Format
Plate
Lengde
3000 mm
Bredde
500 mm
Tykkelse
45 mm
Farge
Svart
Egenskaper
Bredde
500 mm
Farge
Svart
Lengde
3000 mm
Tykkelse
45 mm
| Materiale | POM |
| Format | Plate |
| Lengde | 3000 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Tykkelse | 45 mm |
| Farge | Svart |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
POM C FG 3000x500x45 mm svart
Høy mekanisk styrke og lav friksjon gjør dette materialet ideelt for bruk i komponenter og produkter som utsettes for belastninger. Det har utmerket glidemønster og kan motstå høye belastninger, støt og skader. Dessuten er det godkjent for bruk i kontakt med matvarer og oppfyller kravene fra FDA og EU 10/2011 vedrørende direkte kontakt med matvarer.
Dette materialet brukes ofte i anvendelser der mekanisk holdbarhet og dimensjonell stabilitet er viktig.
Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan dette materialet kan brukes i din anvendelse.
Tekniske spesifikasjoner
Bredde
500 mm
Farge
Svart
Lengde
3000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
45 mm
Dimensjonsstabil
Låg krypning och minimal formförändring
God glideevne
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
God maskinbearbeidbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Høy slitestyrke
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Høy stivhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Lav vannabsorpsjon
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Næringsmiddelgodkjent
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Gjenging
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Identifiering
| Produktnamn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 165-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Självantändning | ca 310°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100% | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90% | |
| Aceton | 100% | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | — | |
| Amylalkohol | — | |
| Bensen | — | |
| Bensin (premium) | — | |
| Blekningsløsning | 12.5 cl | |
| Borsyra | 100% | |
| Bremsevæske | — | |
| Bränsle, aromatfritt | — | |
| Butylacetat | — | |
| Citronsyra | 10% | |
| Cyklohexanon | 100% | |
| Cyklohexen | 100% | |
| Diesel | — | |
| Dietylenoxid | — | |
| Eddik, standard | 5-10% | |
| Eplejuice | — | |
| Etylacetat | 100% | |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | |
| Fenol, vattenl. | ca. 9% | |
| Flussyre | 40% | |
| Formaldehyd, vattenl. | 40% | |
| Fosforsyra | 50% | |
| Frostvæske | — | |
| Fyringsolje | — | |
| Glycerin | 100% | |
| Glykol | 100% | |
| Heptan | 100% | |
| Hydrogenperoksid | 10% | |
| Isopropylalkohol | 100% | |
| Kalciumklorid | — | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50% | |
| Klorbensen | 100% | |
| Kloroform | — | |
| Koldisulfid | 100% | |
| Koltetraklorid | — | |
| Linolje | — | |
| Matolje | — | |
| Maursyre | 10% | |
| Melk | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | |
| Metylenklorid | 100% | |
| Metyletylketon (MEK) | 100% | |
| Mineraloljer (aromatfrie) | — | |
| Natriumkarbonat, vattenl. | — | |
| Natriumklorid, vattenl. | — | |
| Natriumnitrat, vattenl. | — | |
| Natriumvätesulfit | — | |
| Natronlut (15%) | 15% | |
| Natronlut (60%) | 60% | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalsyra | — | |
| Ozon (gas) | ≤0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100% | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleumeter | 100% | |
| Propylalkohol | — | |
| Salpetersyra | 10% | |
| Salpetersyra (50%) | 50% | |
| Saltsyra | 10% | |
| Saltsyra (konc.) | conc. | |
| Silikonolje | — | |
| Svavelsyra | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluen | 100% | |
| Transformatorolje | — | |
| Trikloreten | 100% | |
| Vann | — | |
| Vätesulfid, vattenl. | — | |
| Xylen | — | |
| Ättiksyra | 100% |
Specifications
| Materiale | POM |
| Format | Plate |
| Lengde | 3000 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Tykkelse | 45 mm |
| Farge | Svart |




