PC GF30 1000x610x15 mm natur
P1002913[P1002913] PC GF30 1000x610x15 mm natur
Materiale
PC
Format
Plate
Lengde
1000 mm
Bredde
610 mm
Tykkelse
15 mm
Farge
Natur
Egenskaper
Bredde
610 mm
Farge
Natur
Lengde
1000 mm
Tykkelse
15 mm
| Materiale | PC |
| Format | Plate |
| Lengde | 1000 mm |
| Bredde | 610 mm |
| Tykkelse | 15 mm |
| Farge | Natur |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
PC GF30 1000x610x15 mm natur
Dette materialet kjennetegnes av utmerket stivhet og styrke. Tilsetningen av glassfiberforsterkning gir høy stivhet og styrke, noe som gjør det ideelt for anvendelser som krever strukturell integritet og mekanisk beskyttelse. Forbedret dimensjonal stabilitet og økt varmebestandighet er også fordeler med dette materialet. Det er egnet for bruk i anvendelser der nøyaktig pasform og dimensjonskontroll er avgjørende, for eksempel i kjøretøykomponenter og elektroniske kapslinger. Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan dette materialet kan brukes i dine prosjekter.
Tekniska specifikationer
Bredde
610 mm
Farge
Natur
Lengde
1000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
15 mm
Fördelar
Flammesikker
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
God maskinbearbeidbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Høy slagseighet
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Høy stivhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Tåler høye temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Transparent
Hög ljusgenomsläpplighet
Certifieringar
EU 10/2011
FDA
REACH
RoHS
UL 94
Bearbetning
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Laserskjæring
Skärning med laser
Liming
Sammanfogning med lim
Polering
Ytfinish genom polering
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sliping
Finbearbetning med slipskiva
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & vekt | |||
| Tetthet | 1.2 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktopptak | |||
| Fuktabsorpsjon til metning | 0.15 | % | ISO 62 |
| Vannabsorpsjon til metning | 0.35 | % | ISO 62 |
| Trekkeegenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 75 | MPa | ISO 527 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottspenning | 60 | MPa | |
| Brottsdeformasjon | 50 | % | ISO 527-2 |
| Bøyeegenskaper | |||
| Bøyhållfasthet | 2400 | MPa | ISO 178 |
| Støttholdbarhet | |||
| Skåret slagfasthet (Charpy) | 9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Hardhet | |||
| Hardhet Shore D | 85 | ° Shore D | ISO 868 |
| Kuletrykkshardhet | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 160 | °C | ISO 3146 |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 119 | °C | UL746B |
| Maksimal driftstemperatur | 113.75 | °C | |
| Minstemperatur | -54 | °C | UL746B |
| Varme-forvrengning (HDT/A) | 130 | °C | ISO 75-2 |
| Varme-forvrengning (HDT/B) | 140 | °C | ISO 75 |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50) | 150 | °C | ISO 306 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.21 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk Ekspansjon | |||
| Termisk utvidelseskoeffisient | 0.65 | 10⁻⁴/K | DIN 11359 |
| IsolasjonsEGenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | 10¹³ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 2.98 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk konstant (100 Hz) | 3 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk tapfaktor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spredning | |||
| Overflatemotstand | 10¹⁵ | Ω | IEC 60093 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 279.2 | V | IEC 60112 |
| Brannklasse | |||
| Brannklasse (UL 94) | 0 | UL 94 | |
Identifiering
| Produktnamn | Polykarbonat (PC) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, transparent till ogenomskinlig termoplast. Klar till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-230°C (mjuknar) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 480°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100% | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90% | |
| Aceton | 100% | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin (premium) | - | |
| Blekningsløsning | 12.5 cl | |
| Borsyra | 100% | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10% | |
| Cyklohexanon | 100% | |
| Cyklohexen | 100% | |
| Diesel | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eddik, standard | 5-10% | |
| Eplejuice | - | |
| Etylacetat | 100% | |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | |
| Etylenklorid | 100% | |
| Fenol, vattenl. | ca. 9% | |
| Flussyre | 40% | |
| Formaldehyd, vattenl. | 40% | |
| Fosforsyra | 50% | |
| Frostvæske | - | |
| Fyringsolje | - | |
| Glycerin | 100% | |
| Glykol | 100% | |
| Heptan | 100% | |
| Hydrogenperoksid | 10% | |
| Isopropylalkohol | 100% | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50% | |
| Klor (gas) | 100% | |
| Klorbensen | 100% | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100% | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kresol | - | |
| Linolje | - | |
| Matolje | - | |
| Maursyre | 10% | |
| Melk | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | |
| Metylenklorid | 100% | |
| Metyletylketon (MEK) | 100% | |
| Natriumkarbonat, vattenl. | - | |
| Natriumklorid, vattenl. | - | |
| Natriumnitrat, vattenl. | - | |
| Natriumvätesulfit | - | |
| Natronlut (15%) | 15% | |
| Natronlut (60%) | 60% | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalsyra | - | |
| Ozon (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100% | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleumeter | 100% | |
| Propylalkohol | - | |
| Pyridin | - | |
| Salpetersyra (10%) | 10% | |
| Salpetersyra (50%) | 50% | |
| Saltsyra | 10% | |
| Saltsyra (konc.) | conc. | |
| Silikonolje | - | |
| Svavelsyra | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluen | 100% | |
| Trikloreten | 100% | |
| Vann | - | |
| Vätesulfid, vattenl. | - | |
| Xylen | - | |
| Ättiksyra | 100% |
Specifications
| Materiale | PC |
| Format | Plate |
| Lengde | 1000 mm |
| Bredde | 610 mm |
| Tykkelse | 15 mm |
| Farge | Natur |




