PA6.6 FG 3000x500x45 mm natur
P1002444[P1002444] PA6.6 FG 3000x500x45 mm natur
Materiale
PA
Format
Plate
Lengde
3000 mm
Bredde
500 mm
Tykkelse
45 mm
Farge
Natur
Egenskaper
Bredde
500 mm
Farge
Natur
Lengde
3000 mm
Tykkelse
45 mm
| Materiale | PA |
| Format | Plate |
| Lengde | 3000 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Tykkelse | 45 mm |
| Farge | Natur |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
PA6.6 FG 3000x500x45 mm natur
PA er et ideelt materiale for anvendelser der brannsikkerhet er av stor betydning, takket være sine flamhemmende egenskaper. Det har en høy trekkefasthet, stivhet og slagfasthet, noe som gjør det til et sterkt og holdbart valg. PA tilbyr også god kjemisk bestandighet mot en rekke vanlige kjemikalier og løsemidler. Det er egnet for bruk i komponenter og deler som krever både mekanisk styrke og brannsikkerhet, som for eksempel i elektro- og elektronikkindustrien, bilindustrien og byggesektoren. Hvis du trenger hjelp til å velge riktig materiale for din anvendelse, ta kontakt med oss.
Tekniska specifikationer
Bredde
500 mm
Farge
Natur
Lengde
3000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
45 mm
Fördelar
Dimensjonsstabil
Låg krypning och minimal formförändring
God maskinbearbeidbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Høy slitestyrke
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Høy stivhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Næringsmiddelgodkjent
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Tåler høye temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Certifieringar
EU 10/2011
FDA
REACH
RoHS
Bearbetning
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Gjenging
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & vekt | |||
| Tetthet | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktopptak | |||
| Fuktabsorpsjon til metning | 5.45 | % | ISO 62 |
| Vannabsorpsjon til metning | 8.75 | % | ISO 62 |
| Trekkeegenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 80 | MPa | ISO 527 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 3285 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottsdeformasjon | 55 | % | ISO 527-2 |
| Bøyeegenskaper | |||
| Bøyhållfasthet | 1455 | MPa | ISO 178 |
| Støttholdbarhet | |||
| Skåret slagfasthet (Charpy) | 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Hardhet | |||
| Hardhet Shore D | 83 | ° Shore D | ISO 868 |
| Kuletrykkshardhet | 160 | MPa | ISO 2039-1 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 260 | °C | ISO 3146 |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 140 | °C | UL746B |
| Maksimal driftstemperatur | 95 | °C | |
| Minstemperatur | -30 | °C | |
| Varme-forvrengning (HDT/A) | 92.5 | °C | ISO 75-2 |
| Varme-forvrengning (HDT/B) | 200 | °C | ISO 75-2 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.28 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk Ekspansjon | |||
| Termisk utvidelseskoeffisient | 0.8 | 10⁻⁴/K | DIN 11359 |
| IsolasjonsEGenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 28.5 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | ~10¹⁴ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.45 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk konstant (100 Hz) | 3.8 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0.11 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk tapfaktor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spredning | |||
| Overflatemotstand | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
Identifiering
| Produktnamn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammonium Chloride | - | |
| Amyl Alcohol | - | |
| Apple Juice | - | |
| Bensen | - | |
| Bleaching Solution | 12.5 cl | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | - | |
| Bränsle (aromatfritt) | - | |
| Butyl Acetate | - | |
| Calcium Chloride | - | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | - | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | - | |
| Diethylene Oxide | - | |
| Eddik (standard) | 5 - 10 | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9 | |
| Food Oil | - | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | - | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | - | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kresol | - | |
| Linseed Oil | - | |
| Melk | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | - | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalic Acid | - | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | - | |
| Propyl Alcohol | - | |
| Pyridin | - | |
| Silicone Oil | - | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | - | |
| Sodium Chloride (aqueous) | - | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | - | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | - | |
| Sodium Thiosulfate | - | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | - | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | - | |
| Xylen | - |
Specifications
| Materiale | PA |
| Format | Plate |
| Lengde | 3000 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Tykkelse | 45 mm |
| Farge | Natur |




