:
:
:
PA6 C 250x1000 mm svart
PA6 OL er kjent for sin økte smøreevne, redusert friksjon og utmerket slitestyrke. Tilsetningen av olje gir en forbedret smøreevne, som reduserer friksjonen mellom overflater og resulterer i jevnere bevegelser og redusert slitasje. Dette materialet er spesielt egnet for bruk i høyfriksjonsapplikasjoner eller der høy slitestyrke er viktig.
PA6 OL kan brukes i applikasjoner der glidning eller bevegelser er vanlig, som i bevegelige deler eller mekaniske komponenter.
Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan PA6 OL kan brukes i din spesifikke applikasjon.
Tekniske spesifikasjoner
Farge
Svart
Lengde
1000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Ytterdiameter
250 mm
| Egenskap | Verdi | Enhet | Prøvingsstandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & vekt | |||
| Tetthet | 1.1 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktopptak | |||
| Fuktabsorpsjon til metning | 2.3 | % | ISO 62 |
| Vannabsorpsjon til metning | 6.5 | % | ISO 62 |
| Trekkeegenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 75 | MPa | ISO 527 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottsdeformasjon | 25 | % | ISO 527-2 |
| Bøyeegenskaper | |||
| Bøyhållfasthet | 85 | MPa | ISO 527-2 |
| Støttholdbarhet | |||
| Skåret slagfasthet (Charpy) | 3.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Hardhet | |||
| Kuletrykkshardhet | 148.3 | MPa | ISO 2039-1 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 220 | °C | ISO 3146 |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 170 | °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 105 | °C | |
| Minstemperatur | -30 | °C | |
| Varme-forvrengning (HDT/A) | 80 | °C | ISO 75-2 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.29 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk Ekspansjon | |||
| Termisk utvidelseskoeffisient | 0.8 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| IsolasjonsEGenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | 10¹⁴ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.2 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk konstant (100 Hz) | 3.6 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk tapfaktor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spredning | |||
| Overflatemotstand | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
Identifisering
| Produktnavn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassifisering | not_classified |
| Leverandør | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Kjemisk karakterisering | Polyamid (PA/Nylon), CAS 25038-54-4 |
| Fysiske/kjemiske risikoer | Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation. Fuktabsorberande material. |
|---|---|
| Helserisikoer | Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation. Fuktabsorberande material. |
| Miljørisikoer | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
Fysiske egenskaper
| Fysisk form | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Färg | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smeltepunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
|---|---|
| Selvantennelse | ca 420°C |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Løselighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Håndtering og lagring
| Håndtering | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |
|---|---|
| Lagring | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
Personlig beskyttelse
| Hansker | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
|---|---|
| Øyne | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Åndedrettsvern | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs. |
Stabilitet og reaktivitet
| Förhållanden | Temperaturer över smältpunkten. |
|---|---|
| Materialer å unngå | Starka oxidanter. |
| Nedbrytningsprodukter | Kolmonoxid, CAS 630-08-0 |
Transportinformasjon
Inte klassificerad som farligt gods.
Juridiske spesifikasjoner
Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv.
Bestandig
Delvis bestandig
Ikke bestandig
| Kjemikalie | Konsentrasjon | Bestand. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Bensen | — | |
| Bleaching Solution | 12.5 cl | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Bränsle (aromatfritt) | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Eddik (standard) | 5 - 10 | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | — | |
| Kresol | — | |
| Linseed Oil | — | |
| Melk | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridin | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | — | |
| Xylen | — |
For å installere denne webappen på din iPhone/iPad, trykk på
og deretter Legg til på hjemmeskjermbildet.