:
:
:
ECTFE 3000x1500x1,5 mm natur
Kemikaaleja kestävä ja hyvät lämpöominaisuudet tekevät tästä materiaalista erinomaisen valinnan kemianteollisuuden sovelluksiin tai kemiallisessa prosessoinnissa. Se myös omaa hyvää mekaanista lujuutta, kovuutta ja iskunkestävyyttä, joita voi puuttua muista fluoripolymeereistä. Materiaali kestää lämpötiloja jopa noin 150°C ja sillä on korkea palonkestävyys itsestään sammuvilla ominaisuuksilla. Tämä materiaali on sovelias komponenteiksi puolijohdevalmistuksessa korkean puhtauden vuoksi. Jos tarvitset materiaalia, joka kestää karheita kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja, tämä voi olla oikea valinta. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää enemmän siitä, miten tämä materiaali voidaan käyttää sovelluksessasi.
Tekniset tiedot
Leveys
1500 mm
Materiaali
Produktens basmaterial
Paksuus
1,5 mm
Pituus
3000 mm
Väri
Luonnollinen
Hydrolyysiä kestävä
Tål långvarig exponering för varmt vatten och ånga
Kemikaalikestävä
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Kestää korkeita lämpötiloja
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Kestää matalia lämpötiloja
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Palosuojattu
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Sähköisesti eristävä
Hög volym- och ytresistivitet
CNC-koneistus
Datorstödd bearbetning
Hitsaus
Sammanfogning genom svetsning (varmgas, spegel, ultraljud)
Jyrsintä
Bearbetning med fräs
Poraus
Håltagning med borr
Sahaus
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sorvaus
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polyvinylidenfluorid (PVDF) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Naturvit. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 170-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching Solution | — | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Linseed Oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid (50%) | 50 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor (60) | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Asenna tämä web-sovellus iPhone/iPad-laitteeseesi painamalla
ja valitsemalla sitten Lisää kotinäyttöön.