:
:
:
PP-C 2440x1220x4,5 mm svart
Korkean kemiallisen kestävyyden ansiosta tämä materiaali on vastustuskykyinen korroosiolle ja kemialliselle hajoamiselle. Se kestää useita kemikaaleja, happoja ja emäksiä, mikä tekee siitä ihanteellisen materiaalin kemikaalien ja elintarvikkeiden pakkaamiseen.
Sen tiheys on myös alhainen, mikä johtaa kevyisiin tuotteisiin, jotka ovat helppoja käsitellä ja kuljettaa.
Materiaalia on helppo prosessoida leikkaamalla ja se voidaan muokata tarpeen mukaan.
Esimerkkinä voidaan mainita kemikaalien ja elintarvikkeiden pakkaaminen, jossa materiaalin kemiallinen kestävyys ja alhainen tiheys ovat erityisen arvokkaita.
Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten tämä materiaali voidaan soveltaa juuri sinun sovelluksesi tarpeisiin.
Tekniset tiedot
Leveys
1220 mm
Materiaali
Produktens basmaterial
Paksuus
4,5 mm
Pituus
2440 mm
Väri
Musta
Elintarvikehyväksytty
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Hitsattava
Kan sammanfogas genom svetsning
Kemikaalikestävä
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Kierrätettävä
Materialet kan återvinnas
Korkea iskulujuus
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Matala vedenimukyky
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
CNC-koneistus
Datorstödd bearbetning
Hitsaus
Sammanfogning genom svetsning (varmgas, spegel, ultraljud)
Jyrsintä
Bearbetning med fräs
Poraus
Håltagning med borr
Sahaus
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sorvaus
Bearbetning i svarv
Vesileikkaus
Skärning med högtrycksvatten
Identifiering
| Produktnamn | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig termoplast. Vit till naturvit. |
|---|---|
| Lukt | Luktfri |
| Smältpunkt | 160-170°C |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 390°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching Solution | — | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyde, aqueous | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide, aqueous solution | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Linseed Oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phenol, aqueous | ca. 9 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate, aqueous | — | |
| Sodium Chloride, aqueous | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Nitrate, aqueous | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar, standard | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Asenna tämä web-sovellus iPhone/iPad-laitteeseesi painamalla
ja valitsemalla sitten Lisää kotinäyttöön.