PE-1000 3000x1250x8 mm luonnollinen
P2200665[P2200665] PE-1000 3000x1250x8 mm luonnollinen
Materiaali
PE
Koko
Levy
Pituus
3000 mm
Leveys
1250 mm
Paksuus
8 mm
Väri
Luonnollinen
Egenskaper
Leveys
1250 mm
Paksuus
8 mm
Pituus
3000 mm
Väri
Luonnollinen
| Materiaali | PE |
| Koko | Levy |
| Pituus | 3000 mm |
| Leveys | 1250 mm |
| Paksuus | 8 mm |
| Väri | Luonnollinen |
Tämä sisältö jaetaan kaikilla tuotesivuilla.
Om produkten
PE-1000 3000x1250x8 mm natur
Korkea mekaaninen lujuus ja iskunkestävyys tekee PE-500:sta erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin sovelluksiin. Se myös kestää hyvin kemikaaleja ja imee vähän kosteutta, mikä tekee siitä sopivan materiaalin ympäristöihin, joissa on mahdollista kemikaaleja. PE-500:lla on erinomaiset eristeominaisuudet sekä lämmön että sähkön suhteen. Sitä voidaan käyttää suojakomponentteina ja tiivisteinä, joissa iskuja ja rasitusta on paljon. Jos tarvitset materiaalia, joka kestää vaativat olosuhteet, PE-500 voi olla oikea valinta. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten PE-500 voidaan käyttää juuri sinun sovelluksessasi.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tiheys & paino | |||
| Tiheys | 0.95 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Vesihöyryns sitoutuminen | |||
| Imeytymisen maksimointi | 0.01 | % | |
| Vesihaku kyllästymiseen | 0.01 | % | ISO 62 |
| Vetokoeominaisuudet | |||
| Venymisrajan jännitys | 17 | MPa | ISO 527 |
| Joustavuusmoduli (vetolujuus) | 800 | MPa | DIN EN ISO 527-1/2 |
| Murtolujuus | 40 | MPa | ISO 527 |
| Murtovenymä | 200 | % | ISO 527 |
| Joustavuusominaisuudet | |||
| Taivutuslujuus | 17 | MPa | ISO 527-2 |
| Iskunkestävyys | |||
| Särkyäkesto (Charpy) | 80 | kJ/m² | ISO 11542-2 |
| Iskunkestävyys (Charpy) | 80 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1/2 |
| Kovuus | |||
| Kovuus Shore D | 60 | ° Shore D | shore D |
| Kulmapaineen kovuus | 34 | MPa | ISO 2039-1 |
| Puristusominaisuudet | |||
| Kuumakuitu 1% venymisessä | 24 | MPa | ISO 178 |
| Lämpötilarajat | |||
| Sulamispiste | 135 | °C | ISO 3146 |
| Maksimaalinen käyttölämpötila (lyhytaikainen) | 100 | °C | |
| Maksimi käyttölämpötila | 64 | °C | |
| Alin lämpötila | -214 | °C | UL746B |
| Lämpökäyrä (HDT/A) | 42 | °C | ISO 75 |
| Lämpökäyrä (HDT/B) | 65 | °C | ISO 75 |
| Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50) | 79 | °C | DIN EN ISO 306 |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Lämmönjohtavuus | 0.4 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Lämpölaajeneminen | |||
| Lämpölaajenemiskerroin | 2 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Tilavuusresistanssi | 1 | Ω | IEC 60093 |
| Dielektrinen vakio (1 MHz) | 2.3 | - | IEC 60250 |
| Dielektrinen vakio (100 Hz) | 2.55 | - | IEC 60250 |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Staattinen leviäminen | |||
| Pintaresistanssi | 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Paloluokitus | |||
| Paloaluokitus (UL 94) | 3 | UL 94 | |
Leveys
1250 mm
Materiaali
Produktens basmaterial
Paksuus
8 mm
Pituus
3000 mm
Väri
Luonnollinen
Elintarvikehyväksytty
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Itseliukuva
Kräver ingen extern smörjning
Kemikaalikestävä
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Kestää matalia lämpötiloja
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Kierrätettävä
Materialet kan återvinnas
Korkea kulutuskestävyys
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Matala vedenimukyky
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Sähköisesti eristävä
Hög volym- och ytresistivitet
CNC-koneistus
Datorstödd bearbetning
Jyrsintä
Bearbetning med fräs
Poraus
Håltagning med borr
Sahaus
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sorvaus
Bearbetning i svarv
Vesileikkaus
Skärning med högtrycksvatten
Identifiering
| Produktnamn | Polyeten (PE) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Luktfri |
| Smältpunkt | 125-135°C (PE-HD), 130-145°C (PE-UHMW) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 350°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | - | |
| Ammonium chloride | - | |
| Amyl alcohol | - | |
| Benzene | - | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | - | |
| Butyl acetate | - | |
| Calcium chloride | - | |
| Citric acid | 10 | |
| Cresol | - | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | - | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Food oil | - | |
| Formaldehyde, aqueous | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | - | |
| Fuel oil | - | |
| Fuel, aromatic free | - | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | - | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | - | |
| Mineral oils, aromatic free | - | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | - | |
| Oxalic acid | - | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol, aqueous | ca. 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | - | |
| Propyl alcohol | - | |
| Silicone oil | - | |
| Sodium carbonate, aqueous | - | |
| Sodium chloride, aqueous | - | |
| Sodium hydrogen sulfite | - | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60 | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate, aqueous | - | |
| Sodium thiosulfate | - | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Transformer oil | - | |
| Vinegar, standard | 5 - 10 | |
| Water | - | |
| Xylene | - |
Määrittelyt
| Materiaali | PE |
| Koko | Levy |
| Pituus | 3000 mm |
| Leveys | 1250 mm |
| Paksuus | 8 mm |
| Väri | Luonnollinen |




