PEEK MD 3000x500x16 mm sinivihreä
P1501061[P1501061] PEEK MD 3000x500x16 mm sinivihreä
Materiaali
PEEK
Koko
Levy
Pituus
3000 mm
Leveys
500 mm
Paksuus
16 mm
Väri
Harmaa
Tällä tuotteella ei ole kelvollista yhdistelmää.
| Materiaali | PEEK |
| Koko | Levy |
| Pituus | 3000 mm |
| Leveys | 500 mm |
| Paksuus | 16 mm |
| Väri | Harmaa |
Tämä sisältö jaetaan kaikilla tuotesivuilla.
Om produkten
PEEK MD 3000x500x16 mm blågrå
Korkean lämpötilankestävyys ja erinomainen kemiallinen kestävyys tekevät tästä materiaalista suositun valinnan teknisissä ja teollisissa sovelluksissa, joissa elintarvikkeita valmistetaan tai käsitellään. Se voidaan havaita sen sinisestä väristä tai metallinilmaisimella, jolloin se täyttää joitakin elintarvikkeen jalostuksen korkeimpia vaatimuksia.
Tämän materiaalin edut ovat:
* Havaittavuus
* Korkea lämpötilankestävyys
* Erinomainen kemiallinen kestävyys
Tämä materiaali on sovellettavissa, joissa kemiallinen altistus on yleinen. Jos tarvitset materiaalia, joka kestää karheita olosuhteita, tämä voi olla oikea valinta. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää tästä materiaalista ja siitä, miten se voidaan soveltaa tehdässäsi sovelluksessa.
Tekniset tiedot
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral oils (aromatic free) | — | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | — | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium chloride (aqueous) | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60 | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5-10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Määrittelyt
| Materiaali | PEEK |
| Koko | Levy |
| Pituus | 3000 mm |
| Leveys | 500 mm |
| Paksuus | 16 mm |
| Väri | Harmaa |




