:
:
:
PEEK FG UD 1220x610x6,35 mm blågrå
Tämä materiaali on tunnettu poikkeuksellisesta yhdistelmästä erinomaisia mekaanisia, termisiä ja kemiallisia ominaisuuksia. Se on hyväksytty suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketukseen amerikkalaisen FDA:n ja EU 10/2011 mukaan, ja se voidaan havaita värin, metallinpaljastimella ja röntgenillä. Sillä on korkea lämpötilankestävyys, erinomainen kemiallinen resistanssi ja se on hyvin vastustuskykyinen kemikaaleja ja korroosiota vastaan. Tätä materiaalia käytetään usein teknisissä ja teollisissa sovelluksissa, joissa elintarvikkeita valmistetaan tai käsitellään. Sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa vaaditaan korkea turvallisuus ja puhtaus, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten tämä materiaali voidaan käyttää tehdäksesi erityistä sovellusta.
Tekniset tiedot
Kestävä
Osittain kestävä
Ei kestävä
| Kemikaali | Pitoisuus | Kestäv. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral oils (aromatic free) | — | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | — | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium chloride (aqueous) | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60 | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5-10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Asenna tämä web-sovellus iPhone/iPad-laitteeseesi painamalla
ja valitsemalla sitten Lisää kotinäyttöön.