:
:
:
PE-1000 Reg Ast 2000x1000x12 mm svart
Korkea mekaaninen lujuus ja iskunkestävyys tekee PE-500:sta erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin sovelluksiin. Se myös kestää hyvin kemikaaleja ja imee vähän kosteutta, mikä tekee siitä sopivan materiaalin ympäristöihin, joissa on mahdollista kemikaaleja. PE-500:lla on erinomaiset eristeominaisuudet sekä lämmön että sähkön suhteen. Sitä voidaan käyttää suojakomponentteina ja tiivisteinä, joissa iskuja ja rasitusta on paljon. Jos tarvitset materiaalia, joka kestää vaativat olosuhteet, PE-500 voi olla oikea valinta. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten PE-500 voidaan käyttää juuri sinun sovelluksessasi.
Tekniska specifikationer
A = Utmärkt, B = God, C = Begränsad, D = Ej rekommenderad
| Kemikalie | Betyg | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | A | 100% |
| 2-Hydroxypropionic Acid | A | 90% |
| Acetic Acid | A | 100% |
| Acetone | A | 100% |
| Ammonia | A | |
| Ammonium Chloride | A | |
| Amyl Alcohol | A | |
| Benzene | A | |
| Boric Acid | A | 100% |
| Brake Fluid | A | |
| Butyl Acetate | A | |
| Calcium Chloride | A | |
| Citric Acid | A | 10% |
| Cresol | A | |
| Cyclohexanone | A | 100% |
| Cyclohexene | A | 100% |
| Diesel Fuel | A | |
| Ethyl Acetate | A | 100% |
| Ethyl Alcohol | A | 96% |
| Food Oil | A | |
| Formaldehyde aqueous | A | 40% |
| Formic Acid | A | 10% |
| Frost Protection Agent | A | |
| Fuel aromatic free | A | |
| Glycerin | A | 100% |
| Glycol | A | 100% |
| Heating Oil | A | |
| Heptane | A | 100% |
| Hydrochloric Acid | A | 10% |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | A | |
| Hydrogen Peroxide | A | 10% |
| Isopropyl Alcohol | A | 100% |
| Linseed Oil | A | |
| Mercurochrome | A | |
| Methyl Alcohol | A | 100% |
| Methylene Chloride | B | 100% |
| Milk | A | |
| Mineral Oils aromatic free | A | |
| Nitric Acid | A | 10% |
| Nitric Acid | B | 50% |
| Nitrobenzene | A | |
| Oxalic Acid | A | |
| Ozone Gas | A | ≤ 0.5 ppm% |
| Paraffine Oil | A | 100% |
| Perchloroethylene | B | |
| Petroleum Ether | A | 100% |
| Phenol aqueous | A | ca. 9% |
| Phosphoric Acid | A | 50% |
| Potassium Hydroxide liquor | A | 50% |
| Premium Fuel | A |
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Asenna tämä web-sovellus iPhone/iPad-laitteeseesi painamalla
ja valitsemalla sitten Lisää kotinäyttöön.