:
:
:
PE-1000 Reg 3000x1250x12 mm svart
Korkea mekaaninen lujuus ja iskunkestävyys tekee PE-500:sta erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin sovelluksiin. Se myös kestää hyvin kemikaaleja ja imee vähän kosteutta, mikä tekee siitä sopivan materiaalin ympäristöihin, joissa on mahdollista kemikaaleja. PE-500:lla on erinomaiset eristeominaisuudet sekä lämmön että sähkön suhteen. Sitä voidaan käyttää suojakomponentteina ja tiivisteinä, joissa iskuja ja rasitusta on paljon. Jos tarvitset materiaalia, joka kestää vaativat olosuhteet, PE-500 voi olla oikea valinta. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten PE-500 voidaan käyttää juuri sinun sovelluksessasi.
Tekniset tiedot
Kestävä
Osittain kestävä
Ei kestävä
| Kemikaali | Pitoisuus | Kestäv. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Benzene | — | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde, aqueous | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | — | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral oils, aromatic free | — | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol, aqueous | ca. 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate, aqueous | — | |
| Sodium chloride, aqueous | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60 | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate, aqueous | — | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Transformer oil | — | |
| Vinegar, standard | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Asenna tämä web-sovellus iPhone/iPad-laitteeseesi painamalla
ja valitsemalla sitten Lisää kotinäyttöön.