:
:
:
PC UV 3050x2050x3 mm transparent
UV-kestävyys on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista tässä muovissa, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomaisen suojan UV-säteilyn vastaan ja säilyttämään ominaisuutensa pitkäaikaisessa altistuksessa auringon valolle. Tämä tekee siitä ihanteellisen ulkoilmaympäristöissä ja sovelluksissa, joissa UV-säteily voi vaikuttaa materiaalin kestävyyteen ja ulkonäköön negatiivisesti. Sitä voidaan käyttää monissa eri sovelluksissa, kuten aurinkosuojissa, ulkovaloissa, autonlasissa, ikkunoissa ja läpinäkyvissä suojuksissa. Jos tarvitset luotettavan ja kestävän ratkaisun ulkoilmaympäristöihin, tämä muovi voi olla oikea valinta. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten voimme auttaa sinua projektissasi.
Tekniset tiedot
Kestävä
Osittain kestävä
Ei kestävä
| Kemikaali | Pitoisuus | Kestäv. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100% | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90% | |
| Acetic acid | 100% | |
| Acetone | 100% | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium chloride | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching solution | 12.5 cl | |
| Boric acid | 100% | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon disulphide | 100% | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100% | |
| Chlorobenzene | 100% | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10% | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100% | |
| Cyclohexene | 100% | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100% | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96% | |
| Ethylene chloride | 100% | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde, aqueous | 40% | |
| Formic acid | 10% | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100% | |
| Glycol | 100% | |
| Heptane | 100% | |
| Hydrochloric acid | 10% | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric acid | 40% | |
| Hydrogen peroxide | 10% | |
| Hydrogen sulfide, aqueous | — | |
| Isopropyl alcohol | 100% | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100% | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100% | |
| Methylene chloride | 100% | |
| Milk | — | |
| Nitric acid (10%) | 10% | |
| Nitric acid (50%) | 50% | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100% | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleum ether | 100% | |
| Phenol, aqueous | ca. 9% | |
| Phosphoric acid | 50% | |
| Potassium hydroxide solution | 50% | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate, aqueous | — | |
| Sodium chloride, aqueous | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (15%) | 15% | |
| Sodium hydroxide solution (60%) | 60% | |
| Sodium nitrate, aqueous | — | |
| Sulphuric acid | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluene | 100% | |
| Trichloroethylene | 100% | |
| Vinegar, standard | 5-10% | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Asenna tämä web-sovellus iPhone/iPad-laitteeseesi painamalla
ja valitsemalla sitten Lisää kotinäyttöön.