:
:
:
PA6 C 90/40x3000 mm natur
Korkean mekaanisen lujuuden ja kulutuskestävyyden ansiosta PA6 on ihanteellinen materiaali vaativiin sovelluksiin. Se on myös kemikaaleja kestävä ja sietää korkeita lämpötiloja. PA6 on helppo prosessoida ja se voidaan muotoilla eri muotoihin ja kokoisiin.
PA6:n etuja ovat:
* Korkea mekaaninen lujuus
* Erinomainen kulutuskestävyys
* Kemiallinen kestävyys
* Lämpökestävyys
PA6:ta käytetään usein ajoneuvo-, elektroniikka- ja urheiluväline-teollisuudessa. Jos tarvitset apua oikean materiaalin valinnassa sovelluksiisi, ota meihin yhteyttä.
Tekniset tiedot
Materiaali
Produktens basmaterial
Pituus
3000 mm
Sisähalkaisija
40 mm
Ulkohalkaisija
90 mm
Väri
Luonnollinen
Helposti koneistettava
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Korkea iskulujuus
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Korkea jäykkyys
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Korkea kulutuskestävyys
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Mittapysyvä
Låg krypning och minimal formförändring
Tärinää vaimentava
God förmåga att absorbera vibrationer
CNC-koneistus
Datorstödd bearbetning
Jyrsintä
Bearbetning med fräs
Kierteytys
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Poraus
Håltagning med borr
Sahaus
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sorvaus
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching Solution | 12.5 cl | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Fuel (aromatic free) | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Linseed Oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Asenna tämä web-sovellus iPhone/iPad-laitteeseesi painamalla
ja valitsemalla sitten Lisää kotinäyttöön.