PA12 135x1000 mm musta
[P1000231] PA12 135x1000 mm musta
| Materiaali | PA |
| Koko | Pyöreä tanko |
| Pituus | 1000 mm |
| Ulkohalkaisija | 135 mm |
| Väri | Musta |
Tämä sisältö jaetaan kaikilla tuotesivuilla.
PA12 135x1000 mm svart
PA6 OL on tunnettu parantuneesta voitelemisominaisuudestaan, vähennetyistä kitkoista ja erinomaisesta kulutuskestosta. Öljyn lisääminen parantaa voitelemisominaisuutta, jolloin pintojen välinen kitka vähenee ja liike on sulavampaa ja kulutus vähenee. Tämä materiaali on erityisen sopiva käytettäväksi korkean kitkan sovelluksissa tai siinä, missä korkea kulutuskestävyys on tärkeää.
PA6 OL voidaan käyttää sovelluksissa, joissa liukuminen tai liike on yleinen, kuten liikkuvissa osissa tai mekaanisissa komponenteissa.
Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten PA6 OL voidaan käyttää sinun erityisessä sovelluksessasi.
Tekniset tiedot
Materiaali
Produktens basmaterial
Pituus
1000 mm
Ulkohalkaisija
135 mm
Väri
Musta
Kemikaalikestävä
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Kestää matalia lämpötiloja
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Korkea iskulujuus
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Matala vedenimukyky
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Tärinää vaimentava
God förmåga att absorbera vibrationer
CNC-koneistus
Datorstödd bearbetning
Jyrsintä
Bearbetning med fräs
Poraus
Håltagning med borr
Sahaus
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sorvaus
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching solution | 12.5 cl | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon disulphide | 100 | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Fuel (aromatic free) | — | |
| Fuel oil | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral oils (aromatic free) | — | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium chloride (aqueous) | — | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Määrittelyt
| Materiaali | PA |
| Koko | Pyöreä tanko |
| Pituus | 1000 mm |
| Ulkohalkaisija | 135 mm |
| Väri | Musta |