ECTFE 20000x1500x4x mm natural
P2202729[P2202729] ECTFE 20000x1500x4x mm natural
Material
ECTFE
Formato
Bobina
Longitud
20000 mm
Anchura
1500 mm
Espesor
4 mm
Color
Natural
Egenskaper
Anchura
1500 mm
Color
Natural
Espesor
4 mm
Longitud
20000 mm
| Material | ECTFE |
| Formato | Bobina |
| Longitud | 20000 mm |
| Anchura | 1500 mm |
| Espesor | 4 mm |
| Color | Natural |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Om produkten
ECTFE 20000x1500x4 mm natur
La alta resistencia química y las buenas propiedades térmicas hacen de este material una excelente opción para aplicaciones en la industria química o el procesamiento químico, ya que ofrece una combinación de resistencia, durabilidad y fiabilidad. Además, presenta una buena resistencia mecánica, rigidez y resistencia al impacto, lo que puede faltar en otros fluoropolímeros, como la fluidez, la flexibilidad y la resistencia a la corrosión. Soporta temperaturas de hasta aproximadamente 150°C y tiene una alta resistencia al fuego con propiedades autoextinguibles, lo que lo hace ideal para aplicaciones en entornos exigentes, rápidos, precisos. Este material es adecuado para componentes en la producción de semiconductores debido a su alta pureza, ya que es estable, confiable y tiene un bajo nivel de contaminación. Si necesita un material que pueda manejar químicos agresivos y altas temperaturas, esta podría ser la opción correcta, rápida, precisa. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo este material puede ser utilizado en su aplicación, de manera personalizada, específica.
Tekniska specifikationer
Anchura
1500 mm
Color
Natural
Espesor
4 mm
Longitud
20000 mm
Material
Produktens basmaterial
Fördelar
Aislante eléctrico
Hög volym- och ytresistivitet
Resistente a altas temperaturas
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Resistente a bajas temperaturas
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Resistente a la hidrólisis
Tål långvarig exponering för varmt vatten och ånga
Resistente a químicos
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Retardante de llama
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Certifieringar
REACH
RoHS
UL 94
Bearbetning
Aserrado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Fresado
Bearbetning med fräs
Mecanizado CNC
Datorstödd bearbetning
Soldadura
Sammanfogning genom svetsning (varmgas, spegel, ultraljud)
Taladrado
Håltagning med borr
Torneado
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1.65 | g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 30.8 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 1640 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 50 | % | DIN EN ISO 527 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 100 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1eA |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 72.25 | ° Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Dureza a la presión de bala | 56 | MPa | DIN EN ISO 2039-1 |
| Límites de temperatura | |||
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 156 | °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150 | °C | |
| Temperatura mínima | -40 | °C | |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 118 | °C | DIN EN ISO 306 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0.15 | W/(m·K) | DIN 52612-1 |
| Expansión térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica | 1 | 10⁻⁴/K | ISO 11359-2 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Fuerza dieléctrica | 23 | kV/mm | DIN IEC 60243-1 |
| Dispersión estática | |||
| Resistencia superficial | ~10¹³ | Ω | DIN EN 61340 |
Identifiering
| Produktnamn | Polyvinylidenfluorid (PVDF) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Naturvit. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 170-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | - | |
| Ammonium Chloride | - | |
| Amyl Alcohol | - | |
| Apple Juice | - | |
| Benzene | - | |
| Bleaching Solution | - | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | - | |
| Butyl Acetate | - | |
| Calcium Chloride | - | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | - | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | - | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cresol | - | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel Fuel | - | |
| Diethylene Oxide | - | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Food Oil | - | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | - | |
| Fuel, aromatic free | - | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heating Oil | - | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | - | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | - | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Linseed Oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Milk | - | |
| Mineral Oils (aromatic free) | - | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid (50%) | 50 | |
| Nitrobenzene | - | |
| Oxalic Acid | - | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | - | |
| Propyl Alcohol | - | |
| Pyridine | - | |
| Silicone Oil | - | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | - | |
| Sodium Chloride (aqueous) | - | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | - | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor (60) | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | - | |
| Sodium Thiosulfate | - | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer Oil | - | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | - | |
| Xylene | - |
Especificaciones
| Material | ECTFE |
| Formato | Bobina |
| Longitud | 20000 mm |
| Anchura | 1500 mm |
| Espesor | 4 mm |
| Color | Natural |




