PP-H AlphaPlus elemento de esquina 45°, 108 mm web, 1500x54 mm gris
P2201170[P2201170] PP-H AlphaPlus elemento de esquina 45°, 108 mm web, 1500x54 mm gris
Material
PP
Formato
Elemento de esquina de doble pared
Longitud
1500 mm
Anchura
54 mm
Espesor
54 mm
Color
Gris
Este producto no tiene combinaciones válidas.
| Material | PP |
| Formato | Elemento de esquina de doble pared |
| Longitud | 1500 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Espesor | 54 mm |
| Color | Gris |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Om produkten
PP-H AlphaPlus hörnelement 45°, 108 mm web, 1500x54 mm grå
La alta resistencia química es una de las características más destacadas de este material, lo que lo hace resistente a la corrosión y a la degradación química. Puede soportar una amplia gama de productos químicos, ácidos y bases, lo que lo convierte en ideal para el envasado de productos químicos y alimenticios, de manera rápida, precisa y confiable.
También tiene una baja densidad, lo que resulta en productos ligeros que son fáciles de manejar y transportar, con un mínimo de esfuerzo, de manera eficiente y segura.
Sus buenas propiedades térmicas permiten que soporte altas temperaturas sin perder sus propiedades mecánicas, de manera estable, constante y duradera.
Es fácil de mecanizar con procesos de corte y puede adaptarse a las necesidades específicas, de manera flexible, precisa y personalizada.
Este material es ideal para la construcción de tanques y plantas industriales, como el envasado de productos químicos y alimenticios, de manera segura, eficiente y rentable.
¿Necesita ayuda para elegir el material adecuado para su aplicación? Estamos a su disposición para ayudarle, de manera amigable, profesional y eficiente.
Tekniska specifikationer
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | - | |
| Ammonium chloride | - | |
| Amyl alcohol | - | |
| Benzene | - | |
| Bleaching solution | - | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | - | |
| Butyl acetate | - | |
| Calcium chloride | - | |
| Carbon disulphide | 100 | |
| Carbon tetrachloride | - | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | - | |
| Citric acid | 10 | |
| Cresol | - | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | - | |
| Diethylene oxide | - | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | - | |
| Formaldehyde, aqueous | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | - | |
| Fuel oil | - | |
| Fuel, aromatic free | - | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | - | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide, aqueous | - | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | - | |
| Mineral oils (aromatic free) | - | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | - | |
| Oxalic acid | - | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol, aqueous | ca. 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | - | |
| Propyl alcohol | - | |
| Pyridine | - | |
| Silicone oil | - | |
| Sodium carbonate, aqueous | - | |
| Sodium chloride, aqueous | - | |
| Sodium hydrogen sulfite | - | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60 | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate, aqueous | - | |
| Sodium thiosulfate | - | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer oil | - | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar, standard | 5 - 10 | |
| Water | - | |
| Xylene | - |
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Especificaciones
| Material | PP |
| Formato | Elemento de esquina de doble pared |
| Longitud | 1500 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Espesor | 54 mm |
| Color | Gris |




