:
:
:
PE-1000 Life 2000x1000x2 mm natur
La alta resistencia mecánica y la resistencia a los golpes hacen que el PE-500 sea una excelente opción para aplicaciones industriales exigentes. Además, posee una buena resistencia química y una baja absorción de humedad, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos donde es posible el contacto con productos químicos. El PE-500 tiene excelentes propiedades aislantes, tanto térmicas como eléctricas, rápidas, precisas y confiables. Puede utilizarse como componentes de protección y sellado en lugares donde los golpes y las tensiones son frecuentes, de manera rápida, eficiente y segura. Si necesita un material que pueda manejar condiciones exigentes, el PE-500 puede ser la opción correcta, rápida, precisa y rentable. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo el PE-500 puede utilizarse en su aplicación específica, de manera personalizada y eficaz.
Tekniska specifikationer
A = Utmärkt, B = God, C = Begränsad, D = Ej rekommenderad
| Kemikalie | Betyg | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | A | 100% |
| 2-Hydroxypropionic Acid | A | 90% |
| Acetic Acid | A | 100% |
| Acetone | A | 100% |
| Ammonia | A | |
| Ammonium Chloride | A | |
| Amyl Alcohol | A | |
| Benzene | A | |
| Boric Acid | A | 100% |
| Brake Fluid | A | |
| Butyl Acetate | A | |
| Calcium Chloride | A | |
| Citric Acid | A | 10% |
| Cresol | A | |
| Cyclohexanone | A | 100% |
| Cyclohexene | A | 100% |
| Diesel Fuel | A | |
| Ethyl Acetate | A | 100% |
| Ethyl Alcohol | A | 96% |
| Food Oil | A | |
| Formaldehyde aqueous | A | 40% |
| Formic Acid | A | 10% |
| Frost Protection Agent | A | |
| Fuel aromatic free | A | |
| Glycerin | A | 100% |
| Glycol | A | 100% |
| Heating Oil | A | |
| Heptane | A | 100% |
| Hydrochloric Acid | A | 10% |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | A | |
| Hydrogen Peroxide | A | 10% |
| Isopropyl Alcohol | A | 100% |
| Linseed Oil | A | |
| Mercurochrome | A | |
| Methyl Alcohol | A | 100% |
| Methylene Chloride | B | 100% |
| Milk | A | |
| Mineral Oils aromatic free | A | |
| Nitric Acid | A | 10% |
| Nitric Acid | B | 50% |
| Nitrobenzene | A | |
| Oxalic Acid | A | |
| Ozone Gas | A | ≤ 0.5 ppm% |
| Paraffine Oil | A | 100% |
| Perchloroethylene | B | |
| Petroleum Ether | A | 100% |
| Phenol aqueous | A | ca. 9% |
| Phosphoric Acid | A | 50% |
| Potassium Hydroxide liquor | A | 50% |
| Premium Fuel | A |
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.