:
:
:
PE-HD 2 1/2"x1830 mm natur
Este material se caracteriza por su gran resistencia y durabilidad, ya que posee una excelente resistencia a la tracción y a la compresión. Es resistente a los esfuerzos mecánicos, incluyendo golpes y flexiones. Además, es resistente a una variedad de productos químicos, como ácidos, álcalis y disolventes.
Es ligero y fácil de procesar y moldear.
Un ejemplo de su uso es en la industria química o para el almacenamiento de sustancias corrosivas.
Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en su aplicación.
Tekniska specifikationer
A = Utmärkt, B = God, C = Begränsad, D = Ej rekommenderad
| Kemikalie | Betyg | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | A | 100%% |
| 2-Hydroxypropionic Acid | A | 90%% |
| Acetaldehyde | A | |
| Acetic Acid | A | 100%% |
| Acetic acid | A | 100%% |
| Acetic acid, aqueous | A | 70%% |
| Acetic anhydride | A | |
| Acetone | A | |
| Acetone | A | 100%% |
| Acronal dispersions | A | |
| Acrylonitrile | A | |
| Allyl acetate | A | |
| Allyl alcohol | A | 96%% |
| Allyl chloride | A | |
| Aluminium chloride, aqueous | A | any% |
| Aluminium chloride, solid | A | |
| Aluminium fluoride | A | Conc.% |
| Aluminium hydroxide | A | |
| Aluminium metaphosphate | A | |
| Aluminium sulphate, aqueous saturated | A | |
| Aluminium sulphate, solid | A | |
| Ammonia | A | concentrated% |
| Ammonia, gaseous | A | |
| Ammonia, liquid | A | |
| Ammonium Chloride | A | |
| Amyl Alcohol | A | |
| Aniline | A | any% |
| Anisole | A | |
| Aqua regia | D | |
| Beer | A | |
| Benzaldehyde, aqueous | A | any% |
| Benzene | D | technically grade% |
| Benzene | A | |
| Benzoic acid, aqueous | A | any% |
| Benzyl alcohol | A | |
| Bitumen | A | |
| Bleaching Solution | B | 12.5 cl% |
| Boric Acid | A | 100%% |
| Brake Fluid | A | |
| Bromine, liquid | D | 100%% |
| Butanol, aqueous | A | any% |
| Butter | A | |
| Butyl Acetate | A | |
| Calcium Chloride | A | |
| Calcium hypochlorite, aqueous suspension | A | any% |
| Camphor | B | |
| Carbon Disulfide | B | 100%% |
| Carbon Tetrachloride | B | |
| Carbon disulphide | D | |
| Caustic soda | A | any% |
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.