Rueda 100 mm, 200 kg de carga, en PA6 macizo en color natural, cojinete de bolas
P2002151[P2002151] Rueda 100 mm, 200 kg de carga, en PA6 macizo en color natural, cojinete de bolas
Diámetro de la rueda
100 mm
Capacidad de carga de la rueda
200 kg
Material de la pista de la rueda
PA6
Material del buje de la rueda
PA6
Cojinetes de la rueda
Rodamiento
Agujero del buje
10 mm
Este producto no tiene combinaciones válidas.
| Diámetro de la rueda | 100 mm |
| Capacidad de carga de la rueda | 200 kg |
| Material de la pista de la rueda | PA6 |
| Material del buje de la rueda | PA6 |
| Cojinetes de la rueda | Rodamiento |
| Agujero del buje | 10 mm |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Om produkten
Hjul 100 mm, 200 kg bärighet, i massiv PA6 i natur färg, kullager
Ruedas resistentes al calor con núcleo de Fenolplast y banda de TermoGum ofrecen una combinación de resistencia y propiedades de deslizamiento. La banda tiene una dureza de 85° Shore A, lo que proporciona una buena resistencia al desgaste.
Especificaciones:
* Carga soportada de 120 kg
* Rodamiento lubricado
Estas ruedas son adecuadas para aplicaciones en las que el calor y el desgaste son comunes. Si necesita ayuda para elegir la rueda adecuada para su aplicación específica, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Rueda | |||
| Diámetro de la rueda | 100 | mm | |
| Capacidad de carga de la rueda | 200 | kg | |
| Anchura de la banda | 36 | mm | |
| Anchura de la nave | 46 | mm | |
| Diámetro del eje | 10 | mm | |
| Pista | |||
| Material de la pista de la rueda de cadena | PA6 | ||
| Dureza de la banda | 75° Shore D | ||
| Color de la banana | Natur | ||
| Almacenamiento | |||
| Tipo de almacenamiento | Kullager | ||
| Nave | |||
| Nave de material | PA6 | ||
| Intervalo de temperatura | |||
| Temperatura mínima | -30 | °C | |
| Temperatura máxima a corto plazo | 70 | °C | |
Especificaciones
| Diámetro de la rueda | 100 mm |
| Capacidad de carga de la rueda | 200 kg |
| Material de la pista de la rueda | PA6 |
| Material del buje de la rueda | PA6 |
| Cojinetes de la rueda | Rodamiento |
| Agujero del buje | 10 mm |




