:
:
:
PEEK CMP 350/300x1000 mm beige
El PEEK CMP se caracteriza por una combinación única de propiedades mecánicas, térmicas y químicas excepcionales. Ofrece más de tres veces la resistencia a la abrasión en comparación con el PPS y es el material que presenta las mejores propiedades de fricción y resistencia a la abrasión. Esto lo hace ideal para aplicaciones donde el desgaste es alto.
El PEEK CMP se utiliza con frecuencia en la industria de semiconductores y otros ámbitos donde se requieren un alto rendimiento y una larga vida útil. Rápido, preciso y confiable, el PEEK CMP es capaz de soportar condiciones extremas. Si necesita un material que pueda manejar situaciones difíciles, el PEEK CMP puede ser la opción adecuada. Si desea obtener más información sobre cómo el PEEK CMP puede ser utilizado en su aplicación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Especificaciones técnicas
Resistente
Parcialmente resistente
No resistente
| Sustancia química | Concentración | Resist. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral oils (aromatic free) | — | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | — | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium chloride (aqueous) | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60 | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5-10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.