:
:
:
PEEK FG UD 76,2x3000 mm blågrå
Ofrece una excelente resistencia a la temperatura y una gran resistencia química, lo que lo convierte en una opción popular en aplicaciones técnicas e industriales donde se manipulan alimentos. Su presencia puede detectarse mediante su color, con un detector de metales o mediante rayos X, lo que cumple con los más altos estándares de seguridad para el procesamiento de alimentos.
Es muy resistente a los productos químicos y la corrosión, y puede soportar una amplia gama de sustancias químicas agresivas.
Este material se utiliza con frecuencia en aplicaciones donde se requieren sus propiedades específicas, como por ejemplo en la industria alimentaria.
Si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en su aplicación específica, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.
Especificaciones técnicas
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral oils (aromatic free) | — | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | — | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium chloride (aqueous) | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60 | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5-10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.