:
:
:
PTFE 70x2000 mm natur
La excelente resistencia química es una de las características más destacadas de este material. Es extremadamente resistente a los productos químicos y disolventes, incluyendo ácidos, bases y diversas sustancias corrosivas, lo que lo convierte en una opción excelente para aplicaciones que requieren contacto con sustancias agresivas. Además, presenta una fricción extremadamente baja, lo que lo hace ideal para aplicaciones que necesitan un deslizamiento suave y un desgaste mínimo. También es capaz de soportar temperaturas extremadamente altas sin perder sus propiedades mecánicas. Este material se utiliza con frecuencia en aplicaciones que requieren estabilidad térmica y aislamiento a altas temperaturas, siendo rápido, preciso y confiable. Si necesita ayuda para seleccionar el material adecuado para su aplicación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Especificaciones técnicas
Color
Natural
Diámetro exterior
70 mm
Longitud
2000 mm
Material
Produktens basmaterial
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 2.1 | g/cm³ | ASTM D1457 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 22 | MPa | ASTM D4894 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 750 | MPa | ISO 527 |
| Resistencia a la tensión | 18 | MPa | ASTM D1457 |
| Deformación a la rotura | 300 | % | ASTM D1457 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 6 | MPa | ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 58.5 | ° Shore D | ASTM D1706 |
| Dureza a la presión de bala | 45 | MPa | ISO 2039 |
| Límites de temperatura | |||
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 260 | °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 260 | °C | |
| Temperatura mínima | -200 | °C | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistividad volumétrica | 10⁴ | Ω·cm | ASTM D257 |
Identificación
| Nombre del producto | Polytetrafluoreten (PTFE) / Teflon |
|---|---|
| Clasificación | not_classified |
| Proveedor | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Caracterización química | Polytetrafluoreten (PTFE), CAS 9002-84-0 |
| Riesgos físicos/químicos | Brandfarlig.. Vid överhettning (>300°C) kan ångor orsaka influensaliknande symtom (polymerångfeber). |
|---|---|
| Riesgos para la salud | Brandfarlig.. Vid överhettning (>300°C) kan ångor orsaka influensaliknande symtom (polymerångfeber). |
| Riesgos medioambientales | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
Propiedades físicas
| Fysisk form | Fast, ogenomskinlig plast. Vit. |
|---|---|
| Färg | Fast, ogenomskinlig plast. Vit. |
| Olor | Lätt, produktspecifik |
| Punto de fusión | 327°C |
|---|---|
| Autoignición | >530°C |
| Temp. descomposición | >400 °C |
| Solubilidad | Olöslig i alla kända lösningsmedel |
Manipulación y almacenamiento
| Manipulación | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |
|---|---|
| Almacenamiento | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
Protección personal
| Guantes | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
|---|---|
| Ojos | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Protección respiratoria | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs. |
Estabilidad y reactividad
| Förhållanden | Temperaturer över smältpunkten. |
|---|---|
| Materiales a evitar | Starka oxidanter. |
| Productos de descomposición | Fluorväte (HF), perfluorisobuten (PFIB), koldioxid. |
Información de transporte
Inte klassificerad som farligt gods.
Especificaciones legales
Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv.
Resistente
Parcialmente resistente
No resistente
| Sustancia química | Concentración | Resist. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching Solution | — | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Linseed Oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid (50%) | 50 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor (60) | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.