:
:
:
PMMA E 6/3,5x2000 mm transparent
Ofrece una gran claridad óptica y excelentes propiedades de transmisión de luz, lo que lo convierte en una opción popular en aplicaciones donde la estética y la transparencia son fundamentales, rápidas, fiables y eficientes. También es conocido por su durabilidad y resistencia a las condiciones externas, lo que lo hace adecuado para su uso al aire libre, flexible, resistente y duradero. Puede ser procesado y moldeado de muchas maneras, lo que facilita su adaptación a necesidades y requisitos de diseño específicos, rápidos, precisos y personalizados. Este material es ideal para aplicaciones como señalización, ventanas de exhibición y luminarias, innovadoras, creativas y funcionales. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en su proyecto, de manera rápida, sencilla y efectiva.
Especificaciones técnicas
Color
Transparente
Diámetro exterior
6 mm
Diámetro interior
3,5 mm
Longitud
2000 mm
Material
Produktens basmaterial
Fácil de mecanizar
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Reciclable
Materialet kan återvinnas
Resistente a UV
Materialet tål långvarig UV-exponering utan att degraderas
Transparente
Hög ljusgenomsläpplighet
Aserrado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Corte por láser
Skärning med laser
Doblado
Formning genom bockning (varmböjning)
Esmerilado
Finbearbetning med slipskiva
Fresado
Bearbetning med fräs
Mecanizado CNC
Datorstödd bearbetning
Pegado
Sammanfogning med lim
Pulido
Ytfinish genom polering
Taladrado
Håltagning med borr
Termoformado
Formning genom uppvärmning
Identifiering
| Produktnamn | Polymetylmetakrylat (PMMA) / Akrylglas |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, transparent termoplast. Klar (glaslik). |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 130-140°C (mjuknar) |
| Nedbrytningstemp. | >300 °C |
| Självantändning | ca 430°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| Acetic acid | 100% | |
| Acetone | 100% | |
| Ammonia | conc. | |
| Amyl alcohol | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon disulphide | 100% | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorine gas | 100% | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10% | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100% | |
| Cyclohexene | 100% | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100% | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96% | |
| Ethylene chloride | 100% | |
| Formaldehyde, aqueous | 40% | |
| Formic acid | 10% | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100% | |
| Glycol | 100% | |
| Heptane | 100% | |
| Hydrochloric acid | 10% | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric acid | 40% | |
| Hydrogen peroxide | 10% | |
| Hydrogen sulfide, aqueous | — | |
| Isopropyl alcohol | 100% | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100% | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100% | |
| Methylene chloride | 100% | |
| Milk | — | |
| Mineral oils, aromatic free | — | |
| Nitric acid | 10% | |
| Nitric acid (50%) | 50% | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100% | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleum ether | 100% | |
| Phenol, aqueous | ca. 9% | |
| Phosphoric acid | 50% | |
| Potassium hydroxide solution | 50% | |
| Premium fuel | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate, aqueous | — | |
| Sodium chloride, aqueous | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (60%) | 60% | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15% | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluene | 100% | |
| Transformer oil | — | |
| Trichloroethylene | 100% | |
| Vinegar, standard | 5-10% | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.