PE-1000 2000x1000x4 mm natural
[P1200253] PE-1000 2000x1000x4 mm natural
P1200253| Material | PE |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 2000 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Espesor | 4 mm |
| Color | Natural |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
PE-1000 2000x1000x4 mm natur
La alta resistencia mecánica y la resistencia a los golpes hacen que el PE-500 sea una excelente opción para aplicaciones industriales exigentes. Además, posee una buena resistencia química y una baja absorción de humedad, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos donde es posible el contacto con productos químicos. El PE-500 tiene excelentes propiedades aislantes, tanto térmicas como eléctricas, rápidas, precisas y confiables. Puede utilizarse como componentes de protección y sellado en lugares donde los golpes y las tensiones son frecuentes, de manera rápida, eficiente y segura. Si necesita un material que pueda manejar condiciones exigentes, el PE-500 puede ser la opción correcta, rápida, precisa y rentable. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo el PE-500 puede utilizarse en su aplicación específica, de manera personalizada y eficaz.
Especificaciones técnicas
Anchura
1000 mm
Color
Natural
Espesor
4 mm
Longitud
2000 mm
Material
Produktens basmaterial
Aislante eléctrico
Hög volym- och ytresistivitet
Alta resistencia al desgaste
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Apto para alimentos
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Autolubricante
Kräver ingen extern smörjning
Baja absorción de agua
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Reciclable
Materialet kan återvinnas
Resistente a bajas temperaturas
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Resistente a químicos
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Aserrado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Corte por chorro de agua
Skärning med högtrycksvatten
Fresado
Bearbetning med fräs
Mecanizado CNC
Datorstödd bearbetning
Taladrado
Håltagning med borr
Torneado
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polyeten (PE) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Luktfri |
| Smältpunkt | 125-135°C (PE-HD), 130-145°C (PE-UHMW) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 350°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | — | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Benzene | — | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde, aqueous | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | — | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Mineral oils, aromatic free | — | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol, aqueous | ca. 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate, aqueous | — | |
| Sodium chloride, aqueous | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60 | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate, aqueous | — | |
| Sodium thiosulfate | — | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Transformer oil | — | |
| Vinegar, standard | 5 - 10 | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Especificaciones
| Material | PE |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 2000 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Espesor | 4 mm |
| Color | Natural |




