POM CGL 110/50x3000 mm azul
[P1008256] POM CGL 110/50x3000 mm azul
P1008256| Material | POM |
| Formato | Tubo de material |
| Longitud | 3000 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Color | Azul |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
POM CGL 110/50x3000 mm blå
Ofrece una baja fricción y una alta resistencia mecánica, lo que lo hace ideal para su uso en componentes y productos sometidos a esfuerzos. Presenta un bajo grado de contracción y mantiene sus propiedades de forma y dimensiones en un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace perfecto para aplicaciones en las que la precisión y la exactitud son fundamentales. Además, es resistente a muchos productos químicos, incluyendo disolventes, aceites y combustibles. Este material puede ser utilizado en la fabricación de piezas de máquina y tecnología de precisión donde se requiere una alta precisión y resistencia al desgaste. Puede ser utilizado de manera efectiva, de forma rápida y con resultados precisos, siempre que se sigan las especificaciones técnicas adecuadas. Si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en su aplicación específica, por favor, no dude en contactarnos.
Especificaciones técnicas
Color
Azul
Diámetro exterior
110 mm
Diámetro interior
50 mm
Longitud
3000 mm
Material
Produktens basmaterial
Identifiering
| Produktnamn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 165-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Självantändning | ca 310°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100% | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90% | |
| Acetic Acid | 100% | |
| Acetone | 100% | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching Solution | 12.5 cl | |
| Boric Acid | 100% | |
| Brake Fluid | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100% | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Chlorine (gas) | 100% | |
| Chlorobenzene | 100% | |
| Chloroform | — | |
| Citric Acid | 10% | |
| Cresol | — | |
| Cyclohexanone | 100% | |
| Cyclohexene | 100% | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Ethyl Acetate | 100% | |
| Ethyl Alcohol | 96% | |
| Ethylene Chloride | 100% | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyde, aqueous | 40% | |
| Formic Acid | 10% | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100% | |
| Glycol | 100% | |
| Heating Oil | — | |
| Heptane | 100% | |
| Hydrochloric Acid | 10% | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric Acid | 40% | |
| Hydrogen Peroxide | 10% | |
| Hydrogen Sulfide, aqueous solution | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100% | |
| Linseed Oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl Alcohol | 100% | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100% | |
| Methylene Chloride | 100% | |
| Milk | — | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Nitric Acid | 10% | |
| Nitric Acid (50%) | 50% | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100% | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleum Ether | 100% | |
| Phenol, aqueous | ca. 9% | |
| Phosphoric Acid | 50% | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50% | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridine | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate, aqueous | — | |
| Sodium Chloride, aqueous | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor (15%) | 15% | |
| Sodium Hydroxide liquor (60%) | 60% | |
| Sodium Nitrate, aqueous | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96% | |
| Tetrahydrofuran, THF | 100% | |
| Toluene | 100% | |
| Transformer Oil | — | |
| Trichloroethylene | 100% | |
| Vinegar, standard | 5-10% | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Especificaciones
| Material | POM |
| Formato | Tubo de material |
| Longitud | 3000 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Color | Azul |




