:
:
:
POM C FG 1000x1000x2,5 mm trafikblå
Ofrece una gran resistencia mecánica y una baja fricción, lo que lo hace ideal para su uso en componentes y productos sometidos a esfuerzos, con una excelente capacidad de deslizamiento, resistencia a cargas elevadas, golpes y arañazos, así como una gran durabilidad y estabilidad dimensional. Además, es apto para contacto con alimentos y cumple con los requisitos de la FDA y la normativa UE 10/2011 sobre contacto directo con alimentos, siendo muy resistente, muy duradero y muy estable.
Este material se utiliza con frecuencia en aplicaciones en las que la resistencia mecánica y la estabilidad dimensional son fundamentales, como en componentes sometidos a altas cargas, impactos y desgaste.
Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en su aplicación.
Especificaciones técnicas
Anchura
1000 mm
Color
Azul
Espesor
2,5 mm
Longitud
1000 mm
Material
Produktens basmaterial
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 2.2 | % | ASTM D955 |
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.5 | % | ASTM D570 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 51 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| Resistencia a la tensión | 76.5 | MPa | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 300 | % | ASTM D638 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 58 | MPa | ASTM D638 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 6 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Resistencia al impacto (Charpy) | 19 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 83 | ° Shore D | ISO 868 |
| Dureza a la presión de bala | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 222 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 129 | °C | UL746B |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 90 | °C | |
| Temperatura mínima | -46.25 | °C | |
| Deformación térmica (HDT/A) | 105 | °C | ASTM D648 |
| Deformación térmica (HDT/B) | 155 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 50 | °C | ISO 306 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0.3 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Expansión térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica | 0.4 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Fuerza dieléctrica | 85 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 3.7 | - | IEC 60250 |
| Factor de pérdida dieléctrica (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Factor de pérdida dieléctrica (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dispersión estática | |||
| Resistencia superficial | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de incendios | |||
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | 60695 | UL 94 | |
Identificación
| Nombre del producto | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
|---|---|
| Clasificación | not_classified |
| Proveedor | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Caracterización química | Polyoximetylen (POM), CAS 9002-81-7 |
| Riesgos físicos/químicos | Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
|---|---|
| Riesgos para la salud | Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Riesgos medioambientales | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
Propiedades físicas
| Fysisk form | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Färg | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
| Olor | Lätt, produktspecifik |
| Punto de fusión | 165-175°C |
|---|---|
| Autoignición | ca 310°C |
| Temp. descomposición | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Solubilidad | Olöslig i vatten |
Manipulación y almacenamiento
| Manipulación | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |
|---|---|
| Almacenamiento | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
Protección personal
| Guantes | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
|---|---|
| Ojos | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Protección respiratoria | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs. |
Estabilidad y reactividad
| Förhållanden | Temperaturer över smältpunkten. |
|---|---|
| Materiales a evitar | Starka oxidanter. |
| Productos de descomposición | Formaldehyd, koldioxid, kolmonoxid. |
Información de transporte
Inte klassificerad som farligt gods.
Especificaciones legales
Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv.
Resistente
Parcialmente resistente
No resistente
| Sustancia química | Concentración | Resist. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100% | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90% | |
| Acetic acid | 100% | |
| Acetone | 100% | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium chloride | — | |
| Amyl alcohol | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching solution | 12.5 cl | |
| Boric acid | 100% | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon disulphide | 100% | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorobenzene | 100% | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10% | |
| Cyclohexanone | 100% | |
| Cyclohexene | 100% | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100% | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96% | |
| Food oil | — | |
| Formaldehyde, aqueous | 40% | |
| Formic acid | 10% | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100% | |
| Glycol | 100% | |
| Heptane | 100% | |
| Hydrochloric acid | 10% | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric acid | 40% | |
| Hydrogen peroxide | 10% | |
| Hydrogen sulfide, aqueous | — | |
| Isopropyl alcohol | 100% | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100% | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100% | |
| Methylene chloride | 100% | |
| Milk | — | |
| Mineral oils (aromatic free) | — | |
| Nitric acid | 10% | |
| Nitric acid (50%) | 50% | |
| Nitrobenzene | — | |
| Oxalic acid | — | |
| Ozone (gas) | ≤0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100% | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleum ether | 100% | |
| Phenol, aqueous | ca. 9% | |
| Phosphoric acid | 50% | |
| Potassium hydroxide solution | 50% | |
| Premium fuel | — | |
| Propyl alcohol | — | |
| Silicone oil | — | |
| Sodium carbonate, aqueous | — | |
| Sodium chloride, aqueous | — | |
| Sodium hydrogen sulfite | — | |
| Sodium hydroxide solution (15%) | 15% | |
| Sodium hydroxide solution (60%) | 60% | |
| Sodium nitrate, aqueous | — | |
| Sulphuric acid | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluene | 100% | |
| Transformer oil | — | |
| Trichloroethylene | 100% | |
| Vinegar, standard | 5-10% | |
| Water | — | |
| Xylene | — |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.