:
:
:
PET ZX 140x3000 mm ljusgrå
La baja fricción y la alta resistencia de este material lo hacen ideal para aplicaciones en las que la capacidad de deslizamiento y la resistencia mecánica son fundamentales, rápidas, precisas y confiables. Posee una excelente resistencia a la tracción y rigidez, lo que le confiere una alta resistencia mecánica, duradera, estable y fiable. Además, es resistente a una variedad de productos químicos, incluyendo ácidos, alcohol y grasa.
Este material puede utilizarse en diferentes entornos donde se produzca una exposición química, sin perder sus propiedades ni deteriorarse con el tiempo, de manera segura, eficiente y sostenible.
Si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en sus proyectos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Tekniska specifikationer
A = Utmärkt, B = God, C = Begränsad, D = Ej rekommenderad
| Kemikalie | Betyg | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | B | 100% |
| 1,4-Dioxane | B | 100% |
| Acetic Acid | A | 100%% |
| Acetic Acid | D | 100% |
| Acetic Acid | D | 100% |
| Acetone | B | 100% |
| Acetone | D | 100% |
| Ammonia | B | conc.% |
| Ammonia | D | conc.% |
| Apple Juice | A | |
| Apple Juice | A | |
| Benzene | B | |
| Benzene | D | |
| Bleaching Solution | A | |
| Brake Fluid | A | |
| Brake Fluid | A | |
| Butyl Acetate | A | |
| Butyl Acetate | A | |
| Calcium Chloride | A | |
| Calcium Chloride | A | |
| Carbon Disulfide | B | 100% |
| Carbon Disulfide | A | 100% |
| Carbon Tetrachloride | B | |
| Carbon Tetrachloride | A | |
| Carbon Tetrachloride | A | |
| Chlorobenzene | D | 100% |
| Chlorobenzene | A | 100%% |
| Chlorobenzene | D | 100% |
| Chloroform | D | |
| Chloroform | D | |
| Citric Acid | A | 10% |
| Citric Acid | B | 10% |
| Diesel Fuel | A | |
| Diesel Fuel | A | |
| Diethylene Oxide | A | |
| Diethylene Oxide | A | |
| Ethyl Acetate | A | 100% |
| Ethyl Acetate | D | 100% |
| Ethyl Alcohol | A | 96%% |
| Ethyl Alcohol | A | 96% |
| Ethyl Alcohol | A | 96% |
| Ethylene Chloride | B | 100% |
| Ethylene Chloride | D | 100% |
| Food Oil | A | |
| Food Oil | A | |
| Food Oil | A | |
| Formic Acid | B | 10% |
| Formic Acid | A | 10% |
| Frost Protection Agent | A | |
| Frost Protection Agent | B |
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, pulse
y luego Agregar a la pantalla de inicio.