PET ZX 180x1000 mm grisclaro
P1004132[P1004132] PET ZX 180x1000 mm grisclaro
Material
PET
Formato
Barra redonda
Longitud
1000 mm
Diámetro exterior
180 mm
Color
Gris
Este producto no tiene combinaciones válidas.
| Material | PET |
| Formato | Barra redonda |
| Longitud | 1000 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Color | Gris |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Om produkten
PET ZX 180x1000 mm ljusgrå
La baja fricción y la alta resistencia de este material lo hacen ideal para aplicaciones en las que la capacidad de deslizamiento y la resistencia mecánica son fundamentales, rápidas, precisas y confiables. Posee una excelente resistencia a la tracción y rigidez, lo que le confiere una alta resistencia mecánica, duradera, estable y fiable. Además, es resistente a una variedad de productos químicos, incluyendo ácidos, alcohol y grasa.
Este material puede utilizarse en diferentes entornos donde se produzca una exposición química, sin perder sus propiedades ni deteriorarse con el tiempo, de manera segura, eficiente y sostenible.
Si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en sus proyectos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Especificaciones técnicas
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetic acid | 100% | |
| Acetone | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonia | conc. | |
| Apple juice | — | |
| Apple juice | — | |
| Benzene | — | |
| Benzene | — | |
| Bleaching solution | — | |
| Brake fluid | — | |
| Brake fluid | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Butyl acetate | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Calcium chloride | — | |
| Carbon disulphide | 100 | |
| Carbon disulphide | 100 | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Carbon tetrachloride | — | |
| Chlorobenzene | 100% | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | — | |
| Chloroform | — | |
| Citric acid | 10 | |
| Citric acid | 10 | |
| Diesel | — | |
| Diesel | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Diethylene oxide | — | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96% | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | — | |
| Food oil | — | |
| Food oil | — | |
| Formic acid | 10 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | — | |
| Frost protection agent | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel oil | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Fuel, aromatic free | — | |
| Glycerine | 100% | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | conc. | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid | conc. | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrofluoric acid | 40% | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide, aqueous | — | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Isopropyl alcohol | 100% | |
| Linseed oil | — | |
| Linseed oil | — | |
| Mercurochrome | — | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100% | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | — | |
| Milk | — | |
| Mineral oils, aromatic free | — | |
| Mineral oils, aromatic free | — | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10% | |
| Nitric acid | 10 | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | — | |
| Perchloroethylene | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum | 100% |
Visar 100 av 145 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)
Available documents for download:
Especificaciones
| Material | PET |
| Formato | Barra redonda |
| Longitud | 1000 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Color | Gris |




