:
:
:
PTFE 1200x1200x2 mm natur
Utmärkt kemisk resistens är en av de viktigaste egenskaperna hos detta material, som är extremt resistent mot kemikalier och lösningsmedel, inklusive syror, baser och olika korrosiva ämnen. Det har också en låg friktion, vilket gör det till ett utmärkt val för applikationer som kräver smidig glidning och minimalt slitage.
Det kan hantera extremt höga temperaturer utan att mjukna eller förlora sina mekaniska egenskaper.
Denna kombination av egenskaper gör det idealiskt för applikationer som kräver termisk stabilitet och isolering vid höga temperaturer.
Behöver du hjälp att välja rätt material för din applikation? Vi hjälper dig gärna.
Tekniska specifikationer
Bredd
1200 mm
Färg
Natur
Längd
1200 mm
Material
Produktens basmaterial
Tjocklek
2 mm
Elektriskt isolerande
Hög volym- och ytresistivitet
God glidförmåga
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Kemikaliebeständig
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Klarar höga temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Klarar låga temperaturer
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Låg vattenabsorption
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Självsmörjande
Kräver ingen extern smörjning
Borrning
Håltagning med borr
CNC-bearbetning
Datorstödd bearbetning
Fräsning
Bearbetning med fräs
Sågning
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Svarvning
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polytetrafluoreten (PTFE) / Teflon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
| Tillverkare | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig plast. Vit. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 327°C |
| Nedbrytningstemp. | >400 °C |
| Självantändning | >530°C |
| Löslighet | Olöslig i alla kända lösningsmedel |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | — | |
| Ammonium Chloride | — | |
| Amyl Alcohol | — | |
| Apple Juice | — | |
| Bensen | — | |
| Bleaching Solution | — | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | — | |
| Bränsle, aromatfritt | — | |
| Butyl Acetate | — | |
| Calcium Chloride | — | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | — | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | — | |
| Diethylene Oxide | — | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9 | |
| Food Oil | — | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | — | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | — | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | — | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | — | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | — | |
| Kresol | — | |
| Linseed Oil | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | — | |
| Mjölk | — | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid (50%) | 50 | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalic Acid | — | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | — | |
| Propyl Alcohol | — | |
| Pyridin | — | |
| Silicone Oil | — | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | — | |
| Sodium Chloride (aqueous) | — | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | — | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor (60) | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | — | |
| Sodium Thiosulfate | — | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | — | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vatten | — | |
| Xylen | — | |
| Ättika (standard) | 5 - 10 |
För att installera denna webbapp på din iPhone/iPad, tryck på
och sedan Lägg till på hemskärmen.