:
:
:
PC UV 3050x2050x3 mm opalvit 50%
UV-beständighet är en av de viktigaste egenskaperna hos denna plast, som är konstruerad för att erbjuda enastående skydd mot UV-strålning och bibehålla sina egenskaper under långvarig exponering för solens ljus. Detta gör den idealisk för användning i utomhusapplikationer och miljöer där UV-strålning kan påverka materialets hållbarhet och utseende negativt. Den kan användas i en rad olika applikationer, inklusive solskydd, utomhusbelysning, bilglas, fönster och transparenta skydd. Om du behöver en pålitlig och hållbar lösning för utomhusmiljöer, kan denna plast vara rätt val. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt.
Tekniska specifikationer
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Koncentration | Beständ. |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100% | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90% | |
| Aceton | 100% | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | — | |
| Bensen | — | |
| Bensin (premium) | — | |
| Blekningslösning | 12.5 cl | |
| Borsyra | 100% | |
| Bränsle, aromatfritt | — | |
| Butylacetat | — | |
| Citronsyra | 10% | |
| Cyklohexanon | 100% | |
| Cyklohexen | 100% | |
| Diesel | — | |
| Dietylenoxid | — | |
| Eldningsolja | — | |
| Etylacetat | 100% | |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | |
| Etylenklorid | 100% | |
| Fenol, vattenl. | ca. 9% | |
| Fluorvätesyra | 40% | |
| Formaldehyd, vattenl. | 40% | |
| Fosforsyra | 50% | |
| Frostskyddsmedel | — | |
| Glycerin | 100% | |
| Glykol | 100% | |
| Heptan | 100% | |
| Isopropylalkohol | 100% | |
| Kalciumklorid | — | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50% | |
| Klor (gas) | 100% | |
| Klorbensen | 100% | |
| Kloroform | — | |
| Koldisulfid | 100% | |
| Koltetraklorid | — | |
| Kresol | — | |
| Linolja | — | |
| Matolja | — | |
| Merkurokrom | — | |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | |
| Metylenklorid | 100% | |
| Metyletylketon (MEK) | 100% | |
| Mjölk | — | |
| Myrsyra | 10% | |
| Natriumkarbonat, vattenl. | — | |
| Natriumklorid, vattenl. | — | |
| Natriumnitrat, vattenl. | — | |
| Natriumvätesulfit | — | |
| Natronlut (15%) | 15% | |
| Natronlut (60%) | 60% | |
| Nitrobensen | — | |
| Oxalsyra | — | |
| Ozon (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100% | |
| Perkloretylen | — | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleumeter | 100% | |
| Propylalkohol | — | |
| Pyridin | — | |
| Salpetersyra (10%) | 10% | |
| Salpetersyra (50%) | 50% | |
| Saltsyra | 10% | |
| Saltsyra (konc.) | conc. | |
| Silikonolja | — | |
| Svavelsyra | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluen | 100% | |
| Trikloreten | 100% | |
| Vatten | — | |
| Väteperoxid | 10% | |
| Vätesulfid, vattenl. | — | |
| Xylen | — | |
| Äppeljuice | — | |
| Ättika, standard | 5-10% | |
| Ättiksyra | 100% |
För att installera denna webbapp på din iPhone/iPad, tryck på
och sedan Lägg till på hemskärmen.