Platta i PVC U 2000x1000x2 mm blå
P2202260[P2202260] Platta i PVC U 2000x1000x2 mm blå
Material
PVC
Format
Platta
Längd
2000 mm
Bredd
1000 mm
Tjocklek
2 mm
Färg
Blå
| Material | PVC |
| Format | Platta |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 1000 mm |
| Tjocklek | 2 mm |
| Färg | Blå |
Detta innehåll kommer att delas på alla produktsidor.
Om produkten
PVC U 2000x1000x2 mm blå
Hållbarhet och kemisk resistans är nyckelfördelarna med detta material. Det är motståndskraftigt mot fukt, kemikalier, korrosion och slitage, och behåller sina egenskaper även under påfrestningar och i krävande miljöer. Detta material är också mycket motståndskraftigt mot många kemikalier, inklusive syror, baser, lösningsmedel och oljor. Det är ett ekonomiskt alternativ jämfört med många andra plastmaterial. Det används ofta inom VVS-system, fönsterprofiler och andra tillämpningar där kemisk exponering är vanligt förekommande. Om du behöver ett material som kan hantera tuffa förhållanden, kontakta oss för mer information.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1.53 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Fuktabsorption | |||
| Fuktabsorption till mättnad | 0.5 | % | ASTM D570 |
| Vattenabsorption till mättnad | 0.5 | % | ASTM D570 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 48.8 | MPa | ASTM D638 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 2669 | MPa | ASTM D638 |
| Brottspänning | 40 | MPa | ISO 527 |
| Brotttöjning | 14 | % | ISO 527 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 73.1 | MPa | ASTM D790 |
| Slagtålighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 4 | kJ/m² | ISO 179 |
| Slagseghet (Charpy) | 550 | kJ/m² | DIN EN ISO 8256 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 85 | ° Shore D | ASTM D2240 |
| Kultryckshårdhet | 100 | MPa | ISO 2039 |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 189.2 | °C | ASTM D3418 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 93.3 | °C | UL 746B |
| Maximal drifttemperatur | 60 | °C | |
| Minsta temperatur | -15 | °C | UL 746B |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 106.7 | °C | ASTM D648 |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 75 | °C | ISO 306 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.14 | W/(m·K) | ISO 22007-4 |
| Termisk expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 1.03 | 10⁻⁴/K | ASTM D696 |
| Isolationsegenskaper | |||
| Dielektrisk styrka | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volymresistivitet | 10¹⁵ | Ω·cm | DIN EN 62631-3-1 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.1 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk konstant (100 Hz) | 3.2 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spridning | |||
| Ytresistivitet | 10¹³ | Ω | DIN EN 62631-3-2 |
| Jämförande krypströmsindex (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
Bredd
1000 mm
Färg
Blå
Längd
2000 mm
Material
Produktens basmaterial
Tjocklek
2 mm
Återvinningsbar
Materialet kan återvinnas
Elektriskt isolerande
Hög volym- och ytresistivitet
Flamsäker
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Kemikaliebeständig
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Livsmedelsgodkänd
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Svetsbar
Kan sammanfogas genom svetsning
Borrning
Håltagning med borr
CNC-bearbetning
Datorstödd bearbetning
Fräsning
Bearbetning med fräs
Limning
Sammanfogning med lim
Sågning
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Svarvning
Bearbetning i svarv
Svetsning
Sammanfogning genom svetsning (varmgas, spegel, ultraljud)
Vattenskärning
Skärning med högtrycksvatten
Identifiering
| Produktnamn | Polyvinylklorid (PVC) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Grå, vit eller svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 100-260°C (beroende på mjukgörare) |
| Nedbrytningstemp. | >200 °C (HCl-frigöring) |
| Självantändning | ca 455°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100% | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90% | |
| Aceton | 100% | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin (premium) | - | |
| Blekningslösning | 12.5 cl | |
| Borsyra | 100% | |
| Bromsvätska | - | |
| Bränsle (aromatfritt) | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10% | |
| Cyklohexanon | 100% | |
| Cyklohexen | 100% | |
| Diesel | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etylacetat | 100% | |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | |
| Etylenklorid | 100% | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9% | |
| Fluorvätesyra | 40% | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40% | |
| Fosforsyra | 50% | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Glycerin | 100% | |
| Glykol | 100% | |
| Heptan | 100% | |
| Isopropylalkohol | 100% | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50% | |
| Klor (gas) | 100% | |
| Klorbensen | 100% | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100% | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kresol | - | |
| Linolja | - | |
| Matolja | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | |
| Metylenklorid | 100% | |
| Metyletylketon (MEK) | 100% | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mjölk | - | |
| Myrsyra | 10% | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15% | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 60% | |
| Natriumkarbonat (vattenl.) | - | |
| Natriumklorid (vattenl.) | - | |
| Natriumnitrat (vattenl.) | - | |
| Natriumtiosulfat | - | |
| Natriumvätesulfit | - | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalsyra | - | |
| Ozon (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100% | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleumeter | 100% | |
| Propylalkohol | - | |
| Pyridin | - | |
| Salpetersyra | 10% | |
| Salpetersyra | 50% | |
| Saltsyra | 10% | |
| Saltsyra (konc.) | conc. | |
| Silikonolja | - | |
| Svavelsyra | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluen | 100% | |
| Transformatorolja | - | |
| Trikloreten | 100% | |
| Vatten | - | |
| Väteperoxid | 10% | |
| Vätesulfid (vattenl.) | - | |
| Xylen | - | |
| Äppeljuice | - | |
| Ättika (standard) | 5 - 10% | |
| Ättiksyra | 100% |
Specifikationer
| Material | PVC |
| Format | Platta |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 1000 mm |
| Tjocklek | 2 mm |
| Färg | Blå |




