Platta i POM LF 1000x610x60 mm svart
P1008922[P1008922] Platta i POM LF 1000x610x60 mm svart
Material
POM
Format
Platta
Längd
1000 mm
Bredd
610 mm
Tjocklek
60 mm
Färg
Svart
Denna produkt har ingen giltig kombination.
| Material | POM |
| Format | Platta |
| Längd | 1000 mm |
| Bredd | 610 mm |
| Tjocklek | 60 mm |
| Färg | Svart |
Detta innehåll kommer att delas på alla produktsidor.
Om produkten
POM LF 1000x610x60 mm svart
Elektriskt ledande egenskaper är en av de viktigaste fördelarna med detta material. Det minskar risken för elektrostatiska urladdningar och skyddar känslig elektronik från elektromagnetisk störning. Det har också utmärkta mekaniska egenskaper, inklusive hög styrka, styvhet och slitstyrka. Det är motståndskraftigt mot kemikalier och har god dimensionsstabilitet. Detta material är lämpligt för applikationer som kräver både elektrisk ledning och mekanisk prestanda. Det används ofta i tillämpningar där hög hållfasthet, stelhet och dimensionsstabilitet är avgörande. Behöver du hjälp att välja rätt material för din applikation? Vi hjälper dig gärna.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorption | |||
| Vattenabsorption till mättnad | 0.2 | % | DIN EN ISO 62 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 42 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 1800 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Brottspänning | 42 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Brotttöjning | 11 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 1500 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Slagtålighet | |||
| Slagseghet (Charpy) | 74 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1eU |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 79 | ° Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 169 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 140 | °C | |
| Maximal drifttemperatur | 100 | °C | |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.46 | W/(m·K) | ISO 22007-4:2008 |
| Termisk expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 1.3 | 10⁻⁴/K | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Brandklassning | |||
| Brandklassning (UL 94) | HB | DIN IEC 60695-11-10 | |
Identifiering
| Produktnamn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 165-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Självantändning | ca 310°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Specifikationer
| Material | POM |
| Format | Platta |
| Längd | 1000 mm |
| Bredd | 610 mm |
| Tjocklek | 60 mm |
| Färg | Svart |




