Platta i PET 1000x610x10 mm svart
P1003700[P1003700] Platta i PET 1000x610x10 mm svart
| Material | PET |
| Format | Platta |
| Längd | 1000 mm |
| Bredd | 610 mm |
| Tjocklek | 10 mm |
| Färg | Svart |
Detta innehåll kommer att delas på alla produktsidor.
Om produkten
Tekniska specifikationer
Produktens basmaterial
Fördelar
Låg krypning och minimal formförändring
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Certifieringar
Bearbetning
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1.46 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorption | |||
| Fuktabsorption till mättnad | 0.02 | % | ISO 62 |
| Vattenabsorption till mättnad | 0.02 | % | ISO 62 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 52 | MPa | ISO 527 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 3400 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottspänning | 58 | MPa | ISO 527 |
| Brotttöjning | 5 | % | ISO 527-2 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 75.25 | MPa | ISO 178 |
| Slagtålighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 90 | kJ/m² | ISO 180 |
| Slagseghet (Charpy) | 37 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 77 | ° Shore D | ISO 868 |
| Hårdhet Rockwell | 112 | M-scale | |
| Kultryckshårdhet | 166 | MPa | ISO 2039 |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 224 | °C | ISO 3146 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 138.75 | °C | UL746B |
| Maximal drifttemperatur | 97 | °C | |
| Minsta temperatur | -25 | °C | |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 85 | °C | ISO 75 |
| Värmeförvrängning (HDT/B) | 100 | °C | ISO 75 |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 219 | °C | ISO 306 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.33 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 0.8 | 10⁻⁴/K | DIN 11359 |
| Isolationsegenskaper | |||
| Dielektrisk styrka | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volymresistivitet | 10¹⁸ | Ω·cm | DIN EN 62631-3-1 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.3 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spridning | |||
| Ytresistivitet | 10¹⁴ | Ω | IEC 60093 |
| Jämförande krypströmsindex (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
Identifiering
| Produktnamn | Polyetylentereftalat (PET) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, transparent till ogenomskinlig termoplast. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 250-260°C |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 480°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniak | conc. | |
| Bensen | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin (premium) | - | |
| Bensin (premium) | - | |
| Blekningslösning | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Citronsyra | 10 | |
| Diesel | - | |
| Diesel | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylalkohol (etanol) | 96 | |
| Etylalkohol (etanol) | 96 | |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol, vattenl. | ca.9 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Fluorvätesyra | 40% | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Glycerin | 100% | |
| Glycerin | 100 | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100% | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Klorbensen | 100% | |
| Kloroform | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koltetraklorid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Linolja | - | |
| Linolja | - | |
| Matolja | - | |
| Matolja | - | |
| Matolja | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metylalkohol (metanol) | 100 | |
| Metylalkohol (metanol) | 100 | |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Mineraloljor, aromatfria | - | |
| Mineraloljor, aromatfria | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölk | - | |
| Myrsyra | 10 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 60 | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 60 | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15 | |
| Natriumkarbonat, vattenl. | - | |
| Natriumkarbonat, vattenl. | - | |
| Natriumklorid, vattenl. | - | |
| Natriumklorid, vattenl. | - | |
| Natriumnitrat, vattenl. | - | |
| Natriumtiosulfat | - | |
| Natriumvätesulfit | - | |
| Natriumvätesulfit | - | |
| Natriumvätesulfit | - | |
| Paraffinolja | 100 | |
| Paraffinolja | 100 | |
| Perkloretylen | - | |
| Perkloretylen | - |
Visar 100 av 145 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)
Specifikationer
| Material | PET |
| Format | Platta |
| Längd | 1000 mm |
| Bredd | 610 mm |
| Tjocklek | 10 mm |
| Färg | Svart |




